FAZLI EFENDİ
Recorded schooling includes 7 years at Rusdiye Mektebi. The surviving career record covers 9 distinct AH years in AH 1313–1321 (1895–1904); it begins with muhabere memuru in Zara (200 kuruş monthly). Recorded language competency: Turkish: Kitabet (writing); Arabic: Kitabet (writing).
Life and career
9 recorded AH years · 9 annual entries
Life and career stages
Recorded AH years- AH 1294 (1877–1878) / AH 1295 (1878)
- AH 1313 (1895–1896)
- AH 1314–1315 (1896–1898)
- AH 1316–1321 (1898–1904)
Each stage retains its recorded place and title. Annual stages group only consecutive years with the same title and place; they do not prove continuous tenure. Birth-year differences compare AH year numbers; they are not exact ages or birthdays.
First-work source years conflict. No single first-work year or age is asserted; alternatives remain in the evidence.
Assigned salary in the annual career
Monthly kuruş · AH
muhabere memuru · zara · 200 kuruş monthly
Monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash payments. Lines connect consecutive AH years only; hollow points mean salary not recorded. Competing entries in one AH year remain separate points, without a unique pay-change line. Gregorian spans describe whole AH years; source Gregorian labels remain separate evidence.
Compare all recorded title, place and salary changes
Each comparison uses the preceding surviving entry.
Locality zara → yanya
Salary 200 to 300 kuruş +100 (+50%)
Salary 300 to 400 kuruş +100 (+33.33%)
Locality yanya → havran
A title change is not automatically a promotion; a locality change is not a reconstructed journey.
Places in this record
◆ Birthplace■ First work● Annual recordRing: multiple relations
Every recorded locality remains visible in the key. Hollow markers show candidate coordinates; these are not resolved locations. Overlapping markers are offset for legibility; a small anchor and leader retain the source coordinate. Coastlines provide modern geographic context.
Honours, rank and legal records
Archival reference as recorded: 115_154; 305
Collection identified by the thesis dataset: BOA, DH.SAİD, Sicill-i Ahvâl Defterleri, Dahiliye Nezâreti. The archive reference is reproduced as recorded in the coded personnel dataset.
Decoration and legal-record evidence
Decoration wording is not recorded in the linked text fields.
Legal-record notes and indicators
Original wording and raw source values are not adjudicated findings or lifetime verdicts.
- Annual legal-record indicator
- 0 · Later annual personnel extract · Source label: “Any criminal record (1=yes)”
- Additional annual legal-record code (meaning unverified)
- 0 · Later annual personnel extract · AH 1313–1321 (1895–1904)
Legal wording and source descriptions
Annual legal-record indicator
Later annual personnel extract
- Recorded annual value 0 · AH 1313–1321 (1895–1904) · Source label: “Any criminal record (1=yes)”
Meaning is shown only where the source provides a verified annual label; it applies to these annual entries, not a lifetime verdict.
Earlier annual personnel legal-record field A (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1313–1321 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record field B (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1313–1321 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record field C (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1313–1321 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record code field (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · AH 1313–1321 (1895–1904)
Earlier annual personnel legal-record field D (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1313–1321 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record field E (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1313–1321 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record field F (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · AH 1313–1321 (1895–1904)
Parallel earlier annual personnel legal-record code field (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (parallel copy)
- Recorded code 0 · AH 1313–1321 (1895–1904)
Parallel earlier annual personnel legal-record field F (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (parallel copy)
- Recorded code 0 · AH 1313–1321 (1895–1904)
Additional annual legal-record code (meaning unverified)
Later annual personnel extract
- Recorded code 0 · AH 1313–1321 (1895–1904)
Occupational personnel legal-record code field (meaning unverified)
Occupational-record extract
- Recorded code 0 · AH 1313–1321 (1895–1904)
Occupational personnel legal-record field F (meaning unverified)
Occupational-record extract
- Recorded code 0 · AH 1313–1321 (1895–1904)
Rank and honour codes
Original values across linked assertions, including zero; meanings are unverified. No grade, count or award status is inferred.
No honour or rank code assertion is linked in these additional sources.
Preparation
- School / programme
- Rusdiye Mektebi
- Schooling duration
- 7 source-recorded years
- Apprenticeship
- 0 source-recorded years
- Qualification indicator
- 1
- Telegraph school indicator
- 0
- Father’s occupation
- mudur
- Recorded birth year
- AH 1294 (1877–1878)Displayed source assertion; birth-year assertions differ.
- Religion wording
- Musluman
- Nationality wording
- Turkish
Schooling years are a duration/classification, not an acquisition date. Education and training dates await source-linked structured records; no dates are inferred here. No completion date is inferred from a schooling duration.
First-work and entry-pay fields
- First-work source date
- AH 1314 (1896–1897)Source Gregorian label: 1896Displayed source assertion; first-work years differ.
- Place
- YanyaDisplayed source assertion; first-work locality assertions differ.
- First-salary field
- 300 kuruş
- Personnel record
- Recovered annual personnel extract
The first-work date may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service. The first-salary amount is a separate inherited field; their presence together does not prove that payment began on this date. Neither is the first positive annual salary observation.
First-work date assertions differ; review the alternatives below.
Recorded language repertoire
2 fields contain historical terms.
- Turkish
- Kitabet (writing)
- Arabic
- Kitabet (writing)
Only recorded terms are shown. Omitted language fields mean not recorded; they do not establish that the official lacked a language. Original competency wording is preserved; Kitabet (writing), Tekellum (speaking) and Asina (familiarity) are cautious historical glosses, not modern proficiency levels. Workbook language notes remain separately source-linked in the additional evidence. Read the terminology note.
Additional source evidence
Occupation wording, status assertions and original records
Occupation wording and source categories
Recorded occupation category
- Communication and Telegraph
Earlier annual title wording
- Lagv
- Posta Memuru
- muhabere memuru
All additional source assertions, language notes and original codes
Additional source edition: ottoman-bureaucracy-enrichment-edcc450f53e488f7. This is separate from the annual data edition.
Download the complete additional source record (JSON)
| Recorded field | Original value | Source description and year |
|---|---|---|
| Recorded occupation categoryRecorded source assertion | Communication and Telegraph | Occupational-record extract Associated source-year values: 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | Lagv | Earlier annual personnel extract (original copy) Associated source-year values: 1316 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | Posta Memuru | Earlier annual personnel extract (original copy) Associated source-year values: 1315 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | muhabere memuru | Earlier annual personnel extract (original copy) Associated source-year values: 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | Lagv | Earlier annual personnel extract (parallel copy) Associated source-year values: 1316 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | Posta Memuru | Earlier annual personnel extract (parallel copy) Associated source-year values: 1315 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | muhabere memuru | Earlier annual personnel extract (parallel copy) Associated source-year values: 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321 |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1313 (1895–1896) |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1314 (1896–1897) |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1315 (1897–1898) |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1316 (1898–1899) |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1317 (1899–1900) |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1318 (1900–1901) |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1319 (1901–1902) |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1320 (1902–1903) |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1321 (1903–1904) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1313 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1314 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1315 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1316 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1317 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1318 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1319 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1320 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1321 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1313 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1314 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1315 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1316 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1317 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1318 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1319 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1320 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1321 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1313 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1314 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1315 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1316 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1317 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1318 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1319 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1320 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1321 (calendar unverified) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1313 (1895–1896) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1314 (1896–1897) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1315 (1897–1898) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1316 (1898–1899) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1317 (1899–1900) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1318 (1900–1901) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1319 (1901–1902) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1320 (1902–1903) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1321 (1903–1904) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1313 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1314 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1315 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1316 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1317 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1318 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1319 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1320 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1321 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1313 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1314 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1315 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1316 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1317 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1318 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1319 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1320 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1321 (calendar unverified) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1313 (1895–1896) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1314 (1896–1897) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1315 (1897–1898) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1316 (1898–1899) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1317 (1899–1900) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1318 (1900–1901) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1319 (1901–1902) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1320 (1902–1903) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1321 (1903–1904) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1313 (1895–1896) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1314 (1896–1897) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1315 (1897–1898) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1316 (1898–1899) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1317 (1899–1900) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1318 (1900–1901) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1319 (1901–1902) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1320 (1902–1903) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1321 (1903–1904) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1313 (1895–1896) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1314 (1896–1897) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1315 (1897–1898) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1316 (1898–1899) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1317 (1899–1900) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1318 (1900–1901) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1319 (1901–1902) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1320 (1902–1903) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1321 (1903–1904) |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1313 (1895–1896) |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1314 (1896–1897) |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1315 (1897–1898) |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1316 (1898–1899) |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1317 (1899–1900) |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1318 (1900–1901) |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1319 (1901–1902) |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1320 (1902–1903) |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1321 (1903–1904) |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1313 (1895–1896) |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1314 (1896–1897) |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1315 (1897–1898) |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1316 (1898–1899) |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1317 (1899–1900) |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1318 (1900–1901) |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1319 (1901–1902) |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1320 (1902–1903) |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1321 (1903–1904) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1313 (1895–1896) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1314 (1896–1897) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1315 (1897–1898) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1316 (1898–1899) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1317 (1899–1900) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1318 (1900–1901) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1319 (1901–1902) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1320 (1902–1903) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1321 (1903–1904) |
Read the complete annual source table
Every displayed annual entry, in source / Hijri-year order. This table is the accessible alternative to the connected timeline and charts.
| Source year | Source Gregorian label | Title | Locality wording | Monthly kuruş | Archival reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | muhabere memuru | zara | 200 | 115_154; 305 Recovered annual personnel extract | |
| 1896 | muhabere memuru | yanya | 300 | 115_154; 305 Recovered annual personnel extract | |
| 1897 | muhabere memuru | yanya | 400 | 115_154; 305 Recovered annual personnel extract | |
| 1898 | muhabere memuru | havran | 400 | 115_154; 305 Recovered annual personnel extract | |
| 1899 | muhabere memuru | havran | 400 | 115_154; 305 Recovered annual personnel extract | |
| 1900 | muhabere memuru | havran | 400 | 115_154; 305 Recovered annual personnel extract | |
| 1901 | muhabere memuru | havran | 400 | 115_154; 305 Recovered annual personnel extract | |
| 1902 | muhabere memuru | havran | 400 | 115_154; 305 Recovered annual personnel extract | |
| 1903 | muhabere memuru | havran | 400 | 115_154; 305 Recovered annual personnel extract |
- AH 1313 (1895–1896)
muhabere memuru
200 kuruş / monthArchival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract
- AH 1314 (1896–1897)
muhabere memuru
300 kuruş / monthArchival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract
- AH 1315 (1897–1898)
muhabere memuru
400 kuruş / monthArchival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract
- AH 1316 (1898–1899)
muhabere memuru
400 kuruş / monthArchival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract
- AH 1317 (1899–1900)
muhabere memuru
400 kuruş / monthArchival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract
- AH 1318 (1900–1901)
muhabere memuru
400 kuruş / monthArchival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract
- AH 1319 (1901–1902)
muhabere memuru
400 kuruş / monthArchival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract
- AH 1320 (1902–1903)
muhabere memuru
400 kuruş / monthArchival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract
- AH 1321 (1903–1904)
muhabere memuru
400 kuruş / monthArchival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract
Evidence & edition
Personnel records and their differences
How to read the dates, birth-year differences and salaries
AH years are the ordering clock. Birth-year differences subtract uncontested AH birth and event year numbers; they are not exact ages or birthdays. Separately recorded first-job age fields can use a different or unresolved convention and are not substituted into this calculation. Gregorian spans identify the calendar years touched by the whole AH year, using the tabular Islamic calendar. Original source Gregorian labels remain separate evidence. The first-work field may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service, and does not establish the beginning of PT service.
Salaries are monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash disbursements. Differences between annual entries are not dated promotions or transfers.
Collection membership
- Website edition
- Current collective-biography edition
- Personnel records
- Earlier annual personnel extract; Personnel attributes extract; Recovered annual personnel extract
- Annual display source
- Recovered annual personnel extract
- Paper sample
- Included · 9 annual entries
- Other archival labels
- No different label recorded
- Geography
- Includes unresolved or conflicting geographic evidence
How to read this dossier
The website joins the exact archival identity across editions. Names are attributes and never merge records. No annual gap is filled from another extract. Geographic alternatives, missing values and differences remain evidence rather than silent corrections.
| Field | Source alternatives | Display rule |
|---|---|---|
| Recorded birth year (AH) | 1295AH 1295 (1878) Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 1294AH 1294 (1877–1878) Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 1294AH 1294 (1877–1878) Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract 1295AH 1295 (1878) Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract 1294AH 1294 (1877–1878) Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract 1295AH 1295 (1878) Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
| Recorded birthplace | zara Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract yozgat Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract zara Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract yozgat Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract yozgat Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract zara Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract yozgat Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract zara Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
| Recorded birthplace province | sivas Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract ankara Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract ankara Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract sivas Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract ankara Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract sivas Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
| Recorded apprenticeship duration | 1 Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 0 Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 7 Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract 7 Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract 7 Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
| Recorded qualification field | 0 Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 1 Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 1 Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract 0 Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract 1 Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract 0 Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
| Derived qualification indicator | 0 Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 1 Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
| Recorded father’s occupation | muftu Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract mudur Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract muftu Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract mudur Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract mudur Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract muftu Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract mudur Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract muftu Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
| Recorded first-work year (AH) | 1312AH 1312 (1894–1895) Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 1314AH 1314 (1896–1897) Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 1314AH 1314 (1896–1897) Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract 1312AH 1312 (1894–1895) Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract 1314AH 1314 (1896–1897) Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract 1312AH 1312 (1894–1895) Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
| Stored first-work year label | 1894 Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract 1896 Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
| Recorded first-work locality | zara Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract Yanya Archival reference 115_154; 305 · Recovered annual personnel extract yanya Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract zara Archival reference 115_154; 305 · Personnel attributes extract yanya Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract zara Archival reference 115_154; 305 · Earlier annual personnel extract | Source alternatives are preserved. The displayed value follows the selected personnel record. |
