Ahmet Kâşif Efendi
Ahmet Kâşif Efendi was born in Tirnova in AH 1268. Recorded schooling includes 7 years at Rusdiye Mektebi. First work is recorded in Tirnova in AH 1288 (20 AH years after the recorded birth year). The surviving career record covers 25 distinct AH years between 1288 and 1324, with gaps; it begins with Memur in Tirnova (150 kuruş monthly). 3. Mudur appears later, in AH 1323 (540 kuruş monthly). Recorded language competency: Turkish: Kitabet (writing); Bulgarian: Tekellum (speaking).
Life and career
25 recorded AH years · 25 annual entries
Life and career stages
Recorded AH years- AH 1268
- AH 1288Birth-year difference: 20 AH years
- AH 1288–1292Birth-year difference: 20–24 AH years
- AH 1293No annual career entries
The source record is open here. A later change cannot be dated within this interval.
- AH 1294Birth-year difference: 26 AH years
- AH 1295–1305No annual career entries
The source record is open here. A later change cannot be dated within this interval.
- AH 1306–1309Birth-year difference: 38–41 AH years
- AH 1310–1312Birth-year difference: 42–44 AH years
- AH 1313–1317Birth-year difference: 45–49 AH years
- AH 1318–1321Birth-year difference: 50–53 AH years
- AH 1322Birth-year difference: 54 AH years
- AH 1323–1324Birth-year difference: 55–56 AH years
Each stage retains its recorded place and title. Annual stages group only consecutive years with the same title and place; they do not prove continuous tenure. Birth-year differences compare AH year numbers; they are not exact ages or birthdays.
Assigned salary in the annual career
Monthly kuruş · AHMemur · tirnova · 150 kuruş monthly
First work is separately recorded at AH 1288 in Tirnova. The first-salary field is 150 kuruş; it is not a dated point on this curve.
Monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash payments. Lines connect consecutive AH years only; hollow points mean salary not recorded. Competing entries in one AH year remain separate points, without a unique pay-change line. Gregorian values elsewhere are stored labels.
Places in this record
◆ Birthplace■ First work● Annual recordRing: multiple relations
- Locality record
- Locality record
- Locality record
- Locality record
- Locality record
- Locality record
- Locality record
- Locality record
Every recorded locality remains visible in the key. Hollow markers show candidate coordinates; these are not resolved locations. Overlapping markers are offset for legibility; a small anchor and leader retain the source coordinate. Coastlines provide modern geographic context.
Compare all recorded title, place and salary changes
Each comparison uses the preceding surviving entry.
No annual entries for AH 1293. Changes span the gap.
Title Memur → Muhabere Memuru
Locality tirnova → silistre
Salary 150 to 400 kuruş +250 (+166.67%)
No annual entries for AH 1295–1305. Changes span the gap.
Locality silistre → trablusgarp
Title Muhabere Memuru → 3. Mudur
Locality trablusgarp → istarova
Salary 400 to 600 kuruş +200 (+50%)
Locality istarova → florina
Salary 600 to 540 kuruş -60 (-10%)
Locality florina → kocana
Locality kocana → darica
Salary 540 to 600 kuruş +60 (+11.11%)
Locality darica → kilis
Salary 600 to 540 kuruş -60 (-10%)
A title change is not automatically a promotion; a locality change is not a reconstructed journey.
How to read the dates, birth-year differences and salaries
AH years are the ordering clock. Birth-year differences subtract uncontested AH birth and event year numbers; they are not exact ages or birthdays. Separately recorded first-job age fields can use a different or unresolved convention and are not substituted into this calculation. Gregorian years are stored dataset labels. The first-work field may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service, and does not establish the beginning of PT service.
Salaries are monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash disbursements. Differences between annual entries are not dated promotions or transfers. A source status such as Vefat is not a formal death date; no death locality is assigned from a last work place.
Missing AH years: 1293, 1295–1305. Older source entries do not fill the selected annual chronology.
Preparation
- School / programme
- Rusdiye Mektebi
- Schooling duration
- 7 source-recorded years
- Apprenticeship
- 0 source-recorded years
- Qualification indicator
- 0
- Telegraph school indicator
- 0
- Father’s occupation
- Not recorded
- Recorded birth year
- AH 1268
- Religion wording
- Musluman
- Nationality wording
- Turkish
Schooling years are a duration/classification, not an acquisition date. Education and training dates await source-linked structured records; no dates are inferred here. No completion date is inferred from a schooling duration.
First-work and entry-pay fields
- First-work source date
- AH 1288 · 1871 label
- Place
- Tirnova
- First-salary field
- 150 kuruş
- Source
- recovered
The first-work date may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service. The first-salary amount is a separate inherited field; their presence together does not prove that payment began on this date. Neither is the first positive annual salary observation.
Recorded language repertoire
2 fields contain historical terms.
- Turkish
- Kitabet (writing)
- Bulgarian
- Tekellum (speaking)
Only recorded terms are shown. Omitted language fields mean not recorded; they do not establish that the official lacked a language. Original competency wording is preserved; Kitabet (writing), Tekellum (speaking) and Asina (familiarity) are cautious historical glosses, not modern proficiency levels. Workbook language notes remain separately source-linked in the additional evidence. Read the terminology note.
Further biographical evidence
Source wording and status assertions
Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)
- Communication and Telegraph
- Executive and Managerial
Inspect the additional source wording, language notes and original codes
These separately linked fields add source wording and raw codes without replacing the annual career. Original rank, decoration and merit-code labels remain unverified; zero is retained literally. Read about the sources.
Enrichment edition: ottoman-bureaucracy-enrichment-5e2ba3e19fa6918b. This is separate from the annual data edition and annual-record PDF.
Download these additional source records (JSON)
| Recorded field | Original value | Source locator |
|---|---|---|
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Recorded source wording | Communication and Telegraph | september-occupation · occupation_cat source lines 52750, 52753, 52759, 52762, 52767 Recorded source-year values: 1294, 1306, 1307, 1308, 1309 |
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Recorded source wording | Executive and Managerial | september-occupation · occupation_cat source lines 52745, 52746, 52747, 52751, 52754, 52755, 52756, 52757, 52758, 52760, 52761, 52763, 52766, 52768, 52769 Recorded source-year values: 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 3. Mudur | eda-memur · currentjob source lines 54524, 54525, 54526, 54527, 54528, 54529, 54530, 54531, 54532, 54533, 54534, 54535, 54536, 54537, 54538 Recorded source-year values: 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Aciga cikarildi | eda-memur · currentjob source lines 54507 Recorded source-year values: 1293 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Memur | eda-memur · currentjob source lines 54502, 54503, 54504, 54505, 54506 Recorded source-year values: 1288, 1289, 1290, 1291, 1292 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Muhabere Memuru | eda-memur · currentjob source lines 54508, 54520, 54521, 54522, 54523 Recorded source-year values: 1294, 1306, 1307, 1308, 1309 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | istila | eda-memur · currentjob source lines 54509 Recorded source-year values: 1295 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 3. Mudur | eda-memureski · currentjob source lines 54524, 54525, 54526, 54527, 54528, 54529, 54530, 54531, 54532, 54533, 54534, 54535, 54536, 54537, 54538 Recorded source-year values: 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Aciga cikarildi | eda-memureski · currentjob source lines 54507 Recorded source-year values: 1293 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Memur | eda-memureski · currentjob source lines 54502, 54503, 54504, 54505, 54506 Recorded source-year values: 1288, 1289, 1290, 1291, 1292 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Muhabere Memuru | eda-memureski · currentjob source lines 54508, 54520, 54521, 54522, 54523 Recorded source-year values: 1294, 1306, 1307, 1308, 1309 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | istila | eda-memureski · currentjob source lines 54509 Recorded source-year values: 1295 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1288 · AH source lines 4720 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1289 · AH source lines 5470 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1290 · AH source lines 6197 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1291 · AH source lines 6998 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1292 · AH source lines 7890 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1294 · AH source lines 10152 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1306 · AH source lines 26441 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1307 · AH source lines 28327 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1308 · AH source lines 30225 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1309 · AH source lines 31480 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1311 · AH source lines 34627 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1312 · AH source lines 36967 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1313 · AH source lines 39386 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1314 · AH source lines 41897 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1315 · AH source lines 44419 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1316 · AH source lines 46946 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1317 · AH source lines 49407, 49408 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1318 · AH source lines 51963 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1319 · AH source lines 54496 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1320 · AH source lines 57075 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1321 · AH source lines 59605 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1322 · AH source lines 61796 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1323 · AH source lines 63689 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1324 · AH source lines 65111 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1288 · AH source lines 54502 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1289 · AH source lines 54503 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1290 · AH source lines 54504 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1291 · AH source lines 54505 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1292 · AH source lines 54506 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1293 · AH source lines 54507 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1294 · AH source lines 54508 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1295 · AH source lines 54509 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1296 · AH source lines 54510 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1297 · AH source lines 54511 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1298 · AH source lines 54512 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1299 · AH source lines 54513 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1300 · AH source lines 54514 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1301 · AH source lines 54515 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1302 · AH source lines 54516 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1303 · AH source lines 54517 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1304 · AH source lines 54518 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1305 · AH source lines 54519 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 54520 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 54521 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 54522 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1309 · AH source lines 54523 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1310 · AH source lines 54524 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 54525 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 54526 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 54527 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 54528 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 54529 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 54530 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1317 · AH source lines 54531 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 54532 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 54533 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1320 · AH source lines 54534 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1321 · AH source lines 54535 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1322 · AH source lines 54536 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1323 · AH source lines 54537 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1324 · AH source lines 54538 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1288 · AH source lines 54502 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1289 · AH source lines 54503 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1290 · AH source lines 54504 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1291 · AH source lines 54505 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1292 · AH source lines 54506 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1293 · AH source lines 54507 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1294 · AH source lines 54508 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1295 · AH source lines 54509 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1296 · AH source lines 54510 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1297 · AH source lines 54511 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1298 · AH source lines 54512 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1299 · AH source lines 54513 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1300 · AH source lines 54514 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1301 · AH source lines 54515 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1302 · AH source lines 54516 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1303 · AH source lines 54517 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1304 · AH source lines 54518 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1305 · AH source lines 54519 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1306 · AH source lines 54520 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1307 · AH source lines 54521 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1308 · AH source lines 54522 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1309 · AH source lines 54523 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1310 · AH source lines 54524 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1311 · AH source lines 54525 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1312 · AH source lines 54526 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1313 · AH source lines 54527 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1314 · AH source lines 54528 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1315 · AH source lines 54529 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1316 · AH source lines 54530 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1317 · AH source lines 54531 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1318 · AH source lines 54532 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1319 · AH source lines 54533 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1320 · AH source lines 54534 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1321 · AH source lines 54535 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1322 · AH source lines 54536 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1323 · AH source lines 54537 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1324 · AH source lines 54538 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1288 · AH source lines 54502 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1289 · AH source lines 54503 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1290 · AH source lines 54504 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1291 · AH source lines 54505 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1292 · AH source lines 54506 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1293 · AH source lines 54507 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1294 · AH source lines 54508 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1295 · AH source lines 54509 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1296 · AH source lines 54510 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1297 · AH source lines 54511 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1298 · AH source lines 54512 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1299 · AH source lines 54513 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1300 · AH source lines 54514 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1301 · AH source lines 54515 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1302 · AH source lines 54516 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1303 · AH source lines 54517 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1304 · AH source lines 54518 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1305 · AH source lines 54519 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 54520 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 54521 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 54522 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1309 · AH source lines 54523 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1310 · AH source lines 54524 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 54525 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 54526 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 54527 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 54528 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 54529 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 54530 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1317 · AH source lines 54531 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 54532 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 54533 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1320 · AH source lines 54534 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1321 · AH source lines 54535 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1322 · AH source lines 54536 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1323 · AH source lines 54537 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1324 · AH source lines 54538 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1288 · AH source lines 54502 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1289 · AH source lines 54503 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1290 · AH source lines 54504 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1291 · AH source lines 54505 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1292 · AH source lines 54506 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1293 · AH source lines 54507 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1294 · AH source lines 54508 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1295 · AH source lines 54509 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1296 · AH source lines 54510 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1297 · AH source lines 54511 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1298 · AH source lines 54512 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1299 · AH source lines 54513 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1300 · AH source lines 54514 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1301 · AH source lines 54515 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1302 · AH source lines 54516 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1303 · AH source lines 54517 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1304 · AH source lines 54518 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1305 · AH source lines 54519 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1306 · AH source lines 54520 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1307 · AH source lines 54521 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1308 · AH source lines 54522 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1309 · AH source lines 54523 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1310 · AH source lines 54524 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1311 · AH source lines 54525 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1312 · AH source lines 54526 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1313 · AH source lines 54527 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1314 · AH source lines 54528 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1315 · AH source lines 54529 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1316 · AH source lines 54530 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1317 · AH source lines 54531 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1318 · AH source lines 54532 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1319 · AH source lines 54533 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1320 · AH source lines 54534 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1321 · AH source lines 54535 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1322 · AH source lines 54536 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1323 · AH source lines 54537 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1324 · AH source lines 54538 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1288 · AH source lines 4720 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1289 · AH source lines 5470 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1290 · AH source lines 6197 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1291 · AH source lines 6998 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1292 · AH source lines 7890 |
