Mehmet Haşim Efendi
Mehmet Haşim Efendi was born in Gelibolu in AH 1260. Recorded schooling includes 7 years at Rusdiye Mektebi. First work is recorded in Gelibolu in AH 1279 (19 AH years after the recorded birth year). The surviving career record covers 41 distinct AH years between 1280 and 1320; it begins with Muhabere Memuru in Gelibolu (250 kuruş monthly). 1. Mudur appears later, in AH 1298 (1,200 kuruş monthly). Recorded language competency: Turkish: Kitabet (writing).
Life and career
41 recorded AH years · 41 annual entries
Life and career stages
Recorded AH years- AH 1260
- AH 1279Birth-year difference: 19 AH years
- AH 1280–1285Birth-year difference: 20–25 AH years
- AH 1286–1289Birth-year difference: 26–29 AH years
- AH 1290Birth-year difference: 30 AH years
- AH 1291–1292Birth-year difference: 31–32 AH years
- AH 1293–1296Birth-year difference: 33–36 AH years
- AH 1297Birth-year difference: 37 AH years
- AH 1298–1320Birth-year difference: 38–60 AH years
Each stage retains its recorded place and title. Annual stages group only consecutive years with the same title and place; they do not prove continuous tenure. Birth-year differences compare AH year numbers; they are not exact ages or birthdays.
Assigned salary in the annual career
Monthly kuruş · AHMuhabere Memuru · gelibolu · 250 kuruş monthly
First work is separately recorded at AH 1279 in Gelibolu. The first-salary field is 250 kuruş; it is not a dated point on this curve.
Monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash payments. Lines connect consecutive AH years only; hollow points mean salary not recorded. Competing entries in one AH year remain separate points, without a unique pay-change line. Gregorian values elsewhere are stored labels.
Places in this record
◆ Birthplace■ First work● Annual recordRing: multiple relations
Every recorded locality remains visible in the key. Hollow markers show candidate coordinates; these are not resolved locations. Overlapping markers are offset for legibility; a small anchor and leader retain the source coordinate. Coastlines provide modern geographic context.
Compare all recorded title, place and salary changes
Each comparison uses the preceding surviving entry.
Salary 250 to 576 kuruş +326 (+130.4%)
Salary 576 to 480 kuruş -96 (-16.67%)
Salary 480 to 600 kuruş +120 (+25%)
Title Muhabere Memuru → 2. Mudur
Locality gelibolu → biga
Salary 600 to 800 kuruş +200 (+33.33%)
Salary 800 to 760 kuruş -40 (-5%)
Salary 760 to 850 kuruş +90 (+11.84%)
Locality biga → edremid
Salary 850 to 1,000 kuruş +150 (+17.65%)
Locality edremid → canakkale
Salary 1,000 to 1,160 kuruş +160 (+16%)
Title 2. Mudur → 1. Mudur
Salary 1,160 to 1,200 kuruş +40 (+3.45%)
Title 1. Mudur → 2. Mudur
Salary 1,200 to 1,000 kuruş -200 (-16.67%)
Title 2. Mudur → 1. Mudur
Locality canakkale → izmir
Salary 1,000 to 1,200 kuruş +200 (+20%)
Salary 1,200 to 1,250 kuruş +50 (+4.17%)
Salary 1,250 to 1,500 kuruş +250 (+20%)
Salary 1,500 to 1,350 kuruş -150 (-10%)
Salary 1,350 to 1,500 kuruş +150 (+11.11%)
A title change is not automatically a promotion; a locality change is not a reconstructed journey.
How to read the dates, birth-year differences and salaries
AH years are the ordering clock. Birth-year differences subtract uncontested AH birth and event year numbers; they are not exact ages or birthdays. Separately recorded first-job age fields can use a different or unresolved convention and are not substituted into this calculation. Gregorian years are stored dataset labels. The first-work field may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service, and does not establish the beginning of PT service.
Salaries are monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash disbursements. Differences between annual entries are not dated promotions or transfers. A source status such as Vefat is not a formal death date; no death locality is assigned from a last work place.
Preparation
- School / programme
- Rusdiye Mektebi
- Schooling duration
- 7 source-recorded years
- Apprenticeship
- 1 source-recorded year
- Qualification indicator
- 0
- Telegraph school indicator
- 0
- Father’s occupation
- Not recorded
- Recorded birth year
- AH 1260
- Religion wording
- Musluman
- Nationality wording
- Turkish
Schooling years are a duration/classification, not an acquisition date. Education and training dates await source-linked structured records; no dates are inferred here. No completion date is inferred from a schooling duration.
First-work and entry-pay fields
- First-work source date
- AH 1279 · 1862 label
- Place
- Gelibolu
- First-salary field
- 250 kuruş
- Source
- recovered
The first-work date may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service. The first-salary amount is a separate inherited field; their presence together does not prove that payment began on this date. Neither is the first positive annual salary observation.
Recorded language repertoire
1 field contains historical terms.
- Turkish
- Kitabet (writing)
Only recorded terms are shown. Omitted language fields mean not recorded; they do not establish that the official lacked a language. Original competency wording is preserved; Kitabet (writing), Tekellum (speaking) and Asina (familiarity) are cautious historical glosses, not modern proficiency levels. Workbook language notes remain separately source-linked in the additional evidence. Read the terminology note.
Further biographical evidence
Source wording and status assertions
Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)
- Communication and Telegraph
- Executive and Managerial
Inspect the additional source wording, language notes and original codes
These separately linked fields add source wording and raw codes without replacing the annual career. Original rank, decoration and merit-code labels remain unverified; zero is retained literally. Read about the sources.
Enrichment edition: ottoman-bureaucracy-enrichment-5e2ba3e19fa6918b. This is separate from the annual data edition and annual-record PDF.
Download these additional source records (JSON)
| Recorded field | Original value | Source locator |
|---|---|---|
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Recorded source wording | Communication and Telegraph | september-occupation · occupation_cat source lines 25179, 25181, 25205, 25212, 25214, 25217 Recorded source-year values: 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285 |
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Recorded source wording | Executive and Managerial | september-occupation · occupation_cat source lines 25180, 25182, 25183, 25184, 25185, 25186, 25187, 25188, 25189, 25190, 25191, 25192, 25193, 25194, 25195, 25196, 25197, 25198, 25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25206, 25207, 25208, 25209, 25210, 25211, 25213, 25215, 25216, 25218, 25219 Recorded source-year values: 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 1. Mudur | eda-memur · currentjob source lines 25644, 25645, 25646, 25647, 25648, 25650, 25651, 25652, 25653, 25654, 25655, 25656, 25657, 25658, 25659, 25660, 25661, 25662, 25663, 25664, 25665, 25666, 25667, 25668, 25669, 25670, 25671, 25672 Recorded source-year values: 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 2. Mudur | eda-memur · currentjob source lines 25638, 25639, 25640, 25641, 25642, 25643, 25649 Recorded source-year values: 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1297 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Muhabere Memuru | eda-memur · currentjob source lines 25632, 25633, 25634, 25635, 25636, 25637 Recorded source-year values: 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 1. Mudur | eda-memureski · currentjob source lines 25644, 25645, 25646, 25647, 25648, 25650, 25651, 25652, 25653, 25654, 25655, 25656, 25657, 25658, 25659, 25660, 25661, 25662, 25663, 25664, 25665, 25666, 25667, 25668, 25669, 25670, 25671, 25672 Recorded source-year values: 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 2. Mudur | eda-memureski · currentjob source lines 25638, 25639, 25640, 25641, 25642, 25643, 25649 Recorded source-year values: 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1297 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Muhabere Memuru | eda-memureski · currentjob source lines 25632, 25633, 25634, 25635, 25636, 25637 Recorded source-year values: 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1280 · AH source lines 1050 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1281 · AH source lines 1276 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1282 · AH source lines 1541 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1283 · AH source lines 1838 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1284 · AH source lines 2224 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1285 · AH source lines 2638 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1286 · AH source lines 3205 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1287 · AH source lines 3872 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1288 · AH source lines 4510 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1289 · AH source lines 5231 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1290 · AH source lines 5940 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1291 · AH source lines 6732 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1292 · AH source lines 7565 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1293 · AH source lines 8567 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1294 · AH source lines 9757 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1295 · AH source lines 10948 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1296 · AH source lines 12160 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1297 · AH source lines 13350 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1298 · AH source lines 14554 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1299 · AH source lines 15816 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1300 · AH source lines 17080 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1301 · AH source lines 18419 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1302 · AH source lines 19807 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1303 · AH source lines 21294 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1304 · AH source lines 22779 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1305 · AH source lines 24306 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1306 · AH source lines 25955 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1307 · AH source lines 27800 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1308 · AH source lines 29682, 29683 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1309 · AH source lines 31214 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1311 · AH source lines 34078 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1312 · AH source lines 36390 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1313 · AH source lines 38807 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1314 · AH source lines 41247 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1315 · AH source lines 43695 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1316 · AH source lines 46196 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1317 · AH source lines 48602 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1318 · AH source lines 51018 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1319 · AH source lines 53487 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1320 · AH source lines 55901 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1280 · AH source lines 25632 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1281 · AH source lines 25633 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1282 · AH source lines 25634 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1283 · AH source lines 25635 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1284 · AH source lines 25636 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1285 · AH source lines 25637 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1286 · AH source lines 25638 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1287 · AH source lines 25639 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1288 · AH source lines 25640 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1289 · AH source lines 25641 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1290 · AH source lines 25642 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1291 · AH source lines 25643 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1292 · AH source lines 25644 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1293 · AH source lines 25645 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1294 · AH source lines 25646 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1295 · AH source lines 25647 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1296 · AH source lines 25648 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1297 · AH source lines 25649 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1298 · AH source lines 25650 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1299 · AH source lines 25651 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1300 · AH source lines 25652 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1301 · AH source lines 25653 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1302 · AH source lines 25654 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1303 · AH source lines 25655 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1304 · AH source lines 25656 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1305 · AH source lines 25657 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 25658 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 25659 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 25660 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1309 · AH source lines 25661 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1310 · AH source lines 25662 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 25663 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 25664 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 25665 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 25666 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 25667 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 25668 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1317 · AH source lines 25669 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 25670 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 25671 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1320 · AH source lines 25672 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1280 · AH source lines 25632 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1281 · AH source lines 25633 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1282 · AH source lines 25634 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1283 · AH source lines 25635 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1284 · AH source lines 25636 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1285 · AH source lines 25637 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1286 · AH source lines 25638 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1287 · AH source lines 25639 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1288 · AH source lines 25640 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1289 · AH source lines 25641 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1290 · AH source lines 25642 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1291 · AH source lines 25643 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1292 · AH source lines 25644 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1293 · AH source lines 25645 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1294 · AH source lines 25646 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1295 · AH source lines 25647 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1296 · AH source lines 25648 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1297 · AH source lines 25649 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1298 · AH source lines 25650 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1299 · AH source lines 25651 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1300 · AH source lines 25652 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1301 · AH source lines 25653 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1302 · AH source lines 25654 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1303 · AH source lines 25655 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1304 · AH source lines 25656 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1305 · AH source lines 25657 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1306 · AH source lines 25658 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1307 · AH source lines 25659 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1308 · AH source lines 25660 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1309 · AH source lines 25661 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1310 · AH source lines 25662 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1311 · AH source lines 25663 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1312 · AH source lines 25664 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1313 · AH source lines 25665 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1314 · AH source lines 25666 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1315 · AH source lines 25667 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1316 · AH source lines 25668 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1317 · AH source lines 25669 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1318 · AH source lines 25670 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1319 · AH source lines 25671 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1320 · AH source lines 25672 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1280 · AH source lines 25632 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1281 · AH source lines 25633 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1282 · AH source lines 25634 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1283 · AH source lines 25635 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1284 · AH source lines 25636 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1285 · AH source lines 25637 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1286 · AH source lines 25638 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1287 · AH source lines 25639 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1288 · AH source lines 25640 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1289 · AH source lines 25641 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1290 · AH source lines 25642 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1291 · AH source lines 25643 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1292 · AH source lines 25644 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1293 · AH source lines 25645 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1294 · AH source lines 25646 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1295 · AH source lines 25647 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1296 · AH source lines 25648 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1297 · AH source lines 25649 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1298 · AH source lines 25650 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1299 · AH source lines 25651 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1300 · AH source lines 25652 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1301 · AH source lines 25653 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1302 · AH source lines 25654 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1303 · AH source lines 25655 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1304 · AH source lines 25656 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1305 · AH source lines 25657 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 25658 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 25659 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 25660 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1309 · AH source lines 25661 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1310 · AH source lines 25662 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 25663 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 25664 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 25665 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 25666 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 25667 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 25668 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1317 · AH source lines 25669 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 25670 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 25671 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1320 · AH source lines 25672 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1280 · AH source lines 25632 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1281 · AH source lines 25633 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1282 · AH source lines 25634 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1283 · AH source lines 25635 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1284 · AH source lines 25636 |
