Selected source wording
Basmemur
102 officials · 573 annual observations in the full website edition.
This label appears in selected annual title records. It is not a dated appointment event or proof of uninterrupted tenure. Spelling is retained; unresolved source differences can be inspected in the individual dossiers.
| Official and archival code | Birthplace wording | Career coverage | Preparation wording |
|---|---|---|---|
| Abdullah Hamit Efendi 5_61; 119 | dersaadet | AH 1282–1313 30 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdülmecit Efendi 105_66_129 | beyrut | AH 1292–1304 12 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdurrahman Feyzi Efendi 0088_0097: 189 | diyarbakir | AH 1299–1324 26 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdürrezzak Efendi 0065_0237; 471 | bagdat | AH 1301–1324 23 observations | Sibyan Mektebi |
| Ahmet Daim Efendi 8_97; 189 | amasya | AH 1290–1321 32 observations | Sibyan mektebi |
| Ahmet Fehmi Efendi 0007_0013;24 | tonya | AH 1295–1299 5 observations | Mulkiye Mektebi |
| Ahmet Hamdi Efendi 0062_0185; 365 | dersaadet | AH 1277–1317 40 observations | Sibyan Mektebi |
| Ahmet Kadri Efendi 0099_0191; 379 | dersaadet | AH 1305–1322 17 observations | Sibyan Mektebi |
| Ahmet Refet Efendi 5_321; 639 | dersaadet | AH 1286–1323 38 observations | sibyan mektebi |
| Ahmet Rüştü Efendi 0065_0157; 311 | bursa | AH 1294–1321 28 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Zihni Efendi 54_155; 307 | ilbasan | AH 1298–1315 16 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Afif Efendi 5_369; 735 | dersaadet | AH 1282–1297 16 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Galip Efendi 54_200; 397 | dersaadet | AH 1292–1321 26 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Mazlum Efendi 8_36; 67 | dersaadet | AH 1286–1321 34 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Rıza Efendi 0098_0035; 67-68 | trabzon | AH 1300–1330 25 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Riza Efendi 103_55_107 | dersaadet | AH 1287–1319 26 observations | Rusdiye Mektebi |
| Anastaş Nikolaidis Efendi 5_334; 665 | dersaadet | AH 1286–1303 18 observations | Rum Mektebi |
| Arif Efendi 58- 0113:219 | kalaba | AH 1305–1322 18 observations | Sibyan Mektebi |
| Aristidi Efendi 23_46; 89 | gelibolu | AH 1287–1314 28 observations | Rum Mektebi |
| Aziz Efendi 58- 0107;207 | galos | AH 1287–1324 34 observations | Sibyan Mektebi |
| Balyan Jozef Efendi 3_ 220; 436 | ankara | AH 1274–1304 29 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Bekir Sami Efendi 0091_0040: 77 | dersaadet | AH 1311–1324 14 observations | Ticaret Mektebi |
| Edmon Mone Efendi 0002_0197; 390 | marsilya | AH 1273–1303 31 observations | Rusdiye Mektebi |
| Emil Efendi 3_217; 430 | fransa | AH 1275–1315 40 observations | Fransiz mektebi |
| Esad Efendi 58- 126;245 | harput | AH 1277–1312 30 observations | Sibyan Mektebi |
| Esat Efendi 0065_0163; 323 | lubnan | AH 1289–1314 26 observations | Sibyan Mektebi |
| Esat Efendi _5_132; 261 | van | AH 1294–1318 25 observations | Rusdiye Mektebi |
| Esperdiyon Diloti Efendi 8_24; 45 | korfa | AH 1277–1321 45 observations | Rum Mektebi |
| Hacı Abdurrahim Muhsin Efendi 54_232; 462 | siirt | AH 1306–1329 24 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hacı İsmail Efendi 5_81; 159 | dersaadet | AH 1283–1323 41 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hafız Bekir Sıdkı Efendi 0062_0039; 75 | izmir | AH 1289–1324 36 observations | Sibyan Mektebi |
| Hafız Nazif Efendi 8_37; 69_70 | dersaadet | AH 1286–1324 39 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hafız Salih Efendi 0049_0010; 17 | berkofca | AH 1286–1318 29 observations | Sibyan Mektebi |
| Halil Efendi 0084_0129; 253 | vidin | AH 1309–1314 6 observations | Rusdiye Mektebi |
| Halil Habib Efendi 0062_0091; 179 | kudus | AH 1300–1321 22 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Avni Efendi 58-130;253 | dersaadet | AH 1309–1324 16 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Basri Efendi 0088_0239: 473 | nis | AH 1307–1323 12 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Mehdi Efendi 0049_0013; 23 | nigbolu | AH 1292–1314 18 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Şevki Efendi 8_115; 225 | dubnice | AH 1287–1309 20 observations | Sibyan mektebi |
| Hasan Tahsin Efendi 0002_0196; 388 | egin | AH 1280–1320 40 observations | Sibyan Mektebi |
| Hüseyin Hüsnü Efendi 0065_0109; 215 | dersaadet | AH 1310–1323 13 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Hüsnü Efendi 0088_0238: 471 | yanbolu | AH 1304–1324 18 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Sabri Efendi 0086_0138: 271 | egin | AH 1294–1303 7 observations | Sibyan Mektebi |
| İbrahim Edhem Efendi 0062_0186; 367-368 | midilli | AH 1285–1323 39 observations | Rusdiye Mektebi |
| İbrahim Faik Bey 5_69; 135 | dersaadet | AH 1293–1318 26 observations | Rusdiye Mektebi |
| İbrahim Fehmi Efendi 70_53; 103 | dersaadet | AH 1301–1320 20 observations | Rusdiye Mektebi |
| İbrahim Vehbi Efendi 0084_0151; 297 | bandirma | AH 1306–1323 12 observations | Rusdiye Mektebi |
| İsmail Hakkı Efendi 5_351; 699 | tulca | AH 1278–1318 41 observations | Sibyan mektebi |
| İsmail Sabri Efendi 0094_57; 111 | kostence | AH 1283–1324 39 observations | Sibyan Mektebi |
| Kasım Tevfik Efendi 97_20; 39 | sayda | AH 1284–1320 37 observations | Sibyan Mektebi |
| Kirkor Efendi 58- 0086;165 | dersaadet | AH 1293–1311 19 observations | Millet Mektebi |
| Luk Amasyan Efendi 0062_0128; 251 | amasya | AH 1284–1322 39 observations | Mektebi Mahsusa |
| Mahmud Nedim Efendi 58-0051;97 | kemah | AH 1288–1320 33 observations | Sibyan Mektebi |
| Mahmut Cevat Efendi 53_0018; 33 | nis | AH 1318–1322 5 observations | Mektebi Sultani |
| Mehmed Niyazi Efendi 58- 0098;189 | dersaadet | AH 1280–1300 17 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmed Zühtü Efendi 58- 0090; 173 | sofya | AH 1292–1314 22 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Ali Efendi 0065_0046; 89 | debre | AH 1303–1323 21 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Ali Efendi 0087_0137; 271 | bagdat | AH 1311–1324 14 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Arif Efendi 5_366; 729 | kars | AH 1291–1324 34 observations | Sibyan mektebi |
| Mehmet Fazlı Efendi 113_17; 31 | bilecik | AH 1289–1321 18 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Fuat Efendi 103_150_297 | mersin | AH 1316–1324 9 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Hayri Efendi 53_0239; 475 | dersaadet | AH 1294–1327 34 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Kadri Efendi 97_228; 455 | dersaadet | AH 1287–1324 35 observations | Maarif Mektebi |
| Mehmet Kamil Bey 58_0243; 483 | bursa | AH 1279–1320 39 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Nazmi Efendi 5_78; 153 | dersaadet | AH 1287–1300 14 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Nusret Efendi 8_70; 135 | travnik | AH 1286–1324 38 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Rasim Efendi 0002_0151; 300 | silivri | AH 1280–1306 26 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Rıfat Efendi 0065_0175; 347 | dersaadet | AH 1311–1323 13 observations | Darussafaka |
| Mehmet Sait Efendi 0034_0201; 399 | dersaadet | AH 1276–1316 41 observations | Sibyan mektebi |
| Mehmet Selim Efendi 69_195; 387 | cirpan | AH 1311–1324 14 observations | Darussafaka |
| Mehmet Şevki Efendi 0062_0011; 19 | gumushane | AH 1284–1318 34 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Tevfik Efendi 0007_0163; 323 | dagistan | AH 1298–1324 27 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Tevfik Efendi 0007_0172; 341 | nis | AH 1293–1309 14 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Tevfik Efendi 54_245;487 | beyrut | AH 1284–1324 41 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Zühdü Efendi 5_29; 55 | trabzon | AH 1289–1324 36 observations | Rusdiye Mektebi |
| Memduh Bey 0065_0197; 391 | dersaadet | AH 1293–1315 12 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mıgırdiç Acemyan 3_11; 20 | dersaadet | AH 1275–1324 43 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Mıgırdıç Tanfiraki 58- 142;277 | dersaadet | AH 1293–1327 31 observations | Sibyan Mektebi |
| Mikail Efendi 5_377; 751 | dersaadet | AH 1278–1324 47 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Mustafa Akif Efendi 5_322; 641 | dersaadet | AH 1288–1324 36 observations | sibyan mektebi |
| Mustafa Arif Efendi 103_56_109 | nis | AH 1294–1321 26 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mustafa Efendi 0002_0221; 438 | sivas | AH 1275–1306 30 observations | idadi Mektebi |
| Mustafa Hakkı Efendi 0100_0026;49 | sam | AH 1291–1322 32 observations | Sibyan Mektebi |
| Mustafa Nuri Efendi 0006_0051 | koprulu | AH 1294–1298 3 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mustafa Sabri Efendi 0084_0140; 275 | unye | AH 1312–1321 10 observations | Rusdiye Mektebi |
| Nikola Vitalis Efendi 3_ 218; 432 | dersaadet | AH 1276–1306 31 observations | Fransiz Mektebi |
| Odi Efendi 3_ 212; 420 | paris | AH 1272–1314 37 observations | Paris |
| Ömer Efendi 5_323; 643 | dersaadet | AH 1296–1324 29 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ömer Faik Efendi 5_104; 205 | dersaadet | AH 1290–1299 10 observations | Rusdiye Mektebi |
| Osman Efendi 58-0091;175 | dersaadet | AH 1293–1324 30 observations | Rusdiye Mektebi |
| Osman Nuri Efendi 0034_0117; 231 | gumushane | AH 1301–1321 21 observations | Sibyan mektebi |
| Rüştü Efendi 54_199; 395 | dersaadet | AH 1301–1322 21 observations | Mektebi Sultani |
| Sabri Efendi 0065_0103; 203 | debre | AH 1301–1324 24 observations | Rusdiye Mektebi |
| Safvet Efendi 8_109; 213 | debrei bala | AH 1287–1321 34 observations | Mahalli Medrese |
| Salih Hakkı Bey 0065_0121; 239 | dersaadet | AH 1301–1315 13 observations | Rusdiye Mektebi |
| Selim Efendi 58_0017; 31 | sayda | AH 1284–1314 31 observations | Millet Mektebi |
| Yaşar Şazi Efendi 54_248; 493 | nis | AH 1294–1320 27 observations | Sibyan Mektebi |
| Yusuf Efendi 0034_0208; 413 | sofya | AH 1286–1321 35 observations | Rusdiye Mektebi |
| Unnamed official 0067_00230; sayfa no:457 | bagdat | AH 1290–1322 31 observations | Sibyan Mektebi |
| Unnamed official 0067_0231; sayfa no:459 | selanik | AH 1311–1320 10 observations | Rusdiye Mektebi |
| Unnamed official 0067_0232 sayfa no:461 | dersaadet | AH 1311–1320 10 observations | Rusdiye Mektebi |
| Unnamed official 0067_0246; sayfa no:489 | girit | AH 1311–1323 13 observations | Darussafaka |
Edition: ottoman-bureaucracy-2026-10-11-v1-84d4f7f2230a. Distinct-person counts are nonadditive across terms. Source and selection rules.