Selected source wording
Nakliye Memuru
67 officials · 221 annual observations in the full website edition.
This label appears in selected annual title records. It is not a dated appointment event or proof of uninterrupted tenure. Spelling is retained; unresolved source differences can be inspected in the individual dossiers.
| Official and archival code | Birthplace wording | Career coverage | Preparation wording |
|---|---|---|---|
| Abdülhalil Efendi 121-127-249 | tirnova | AH 1294–1321 11 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdurrahman Efendi 121-124-243 | destarli | AH 1304–1324 20 observations | Rusdiye Mektebi |
| Agop Efendi 0084_0145; 285 | sivas | AH 1293–1322 29 observations | Millet Mektebi |
| Ahmet Cevdet Efendi 0099_0026; 49 | sofya | AH 1314–1322 9 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Kazım Efendi 0098_0231; 459 | edirne | AH 1310–1324 14 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Nuri Efendi 70_125; 247 | bursa | AH 1308–1322 15 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Refik Efendi 120-73-141 | geyve | AH 1319–1323 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Tevfik Bey 0084_0126; 247 | egin | AH 1310–1320 11 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Naci Efendi 0065_0231; 459 | dersaadet | AH 1310–1317 8 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Rıza Efendi 0065_0144; 385 | manastir | AH 1303–1315 13 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Rıza Efendi 120-166-327 | izmir | AH 1316–1322 7 observations | Rusdiye Mektebi |
| Arif Hilmi Efendi 101_231_459 | bursa | AH 1315–1323 9 observations | Rusdiye Mektebi |
| Aziz Efendi 0065_0028; 53 | dersaadet | AH 1306–1321 16 observations | Rusdiye Mektebi |
| Fahri Efendi 0086_0131: 257 | geyve | AH 1310–1317 8 observations | Sibyan Mektebi |
| Fransuva Efendi 0084_0152; 299 | dersaadet | AH 1310–1323 13 observations | Millet Mektebi |
| Haci Ömer Efendi 114_72; 139 | kafkasya | AH 1312–1321 10 observations | ibtidai Mektebi |
| Hafız Ahmet Efendi 0062_0077; 151 | catalca | AH 1302–1307 6 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hafız Ali Rıza Efendi 120-168-331 | yozgat | AH 1318–1321 4 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hakkı Efendi 53_0169; 335 | edirne | AH 1302–1324 23 observations | Rusdiye Mektebi |
| Halil Hilmi Efendi 102_217_429 | loma | AH 1315–1316 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Halil Rıfat Efendi 118-160-315 | egin | AH 1317–1323 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Necati Efendi 119-71-137 | babadagi | AH 1321–1324 4 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Sabri Efendi 54_92; 181 | dersaadet | AH 1310–1317 8 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Avni Efendi 54_188; 373 | yenisehir2 | AH 1299–1321 21 observations | Sibyan Mektebi |
| Hüseyin Hüsnü Efendi 0098_129; 255 | egin | AH 1314–1317 4 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Hüsnü Efendi 121-85-165 | inoz | AH 1320–1322 3 observations | Rusdiye Mektebi |
| ibrahim Aski Efendi 0157_0179; 353 | bursa | AH 1321–1325 5 observations | Sibyan Mektebi |
| İbrahim Ethem Efendi 119-83-161 | eskizagra | AH 1319–1324 6 observations | Rusdiye Mektebi |
| İbrahim Fehmi Efendi 70_53; 103 | dersaadet | AH 1301–1320 20 observations | Rusdiye Mektebi |
| İbrahim Hakkı Efendi 50_232; 459 | sofya | AH 1301–1307 7 observations | Rusdiye Mektebi |
| İlya Faik Efendi 0088_0123: 241 | burdur | AH 1310–1316 7 observations | Millet Mektebi |
| Kigork Sırrı Efendi 0065_0232; 461 | bilecik | AH 1310–1314 3 observations | Millet Mektebi |
| Kostaki Efendi 58- 0058;111 | samakov | AH 1304–1315 7 observations | Rum Mektebi |
| Manul(?) Efendi 0087_0159:315 | edirne | AH 1306–1313 8 observations | Millet Mektebi |
| Mehmed Rıfat Bey 58-160;313 | dersaadet | AH 1292–1310 8 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Ali Efendi 0062_0033; 63 | luleburgaz | AH 1300–1313 13 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Bahattin Efendi 114_127; 249 | dimetoka | AH 1321–1322 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Efendi 106_100_197 | arapgir | AH 1310–1319 10 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Fehim Efendi 97_223; 445 | dersaadet | AH 1308–1322 15 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Fevzi Efendi 0086_0169: 333 | trablussam | AH 1304–1322 19 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet İzzet Efendi 54_134; 265 | corlu | AH 1298–1324 27 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Kamil Efendi 0091_0007: 11 | nevsehir | AH 1306–1323 18 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Kamil Efendi 0099_0050; 97 | yozgat | AH 1291–1319 18 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Muhsin Efendi 101_7_11 | kemah | AH 1305–1322 18 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Naili Efendi 0091_0016: 29 | kastamonu | AH 1310–1322 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Nuri Efendi 110_154; 305 | hopa | AH 1316–1321 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Nuri Efendi 70_29; 55 | ankara | AH 1311–1322 11 observations | Sibyan Mektebi |
| Mehmet Rıza Hicri Efendi 0098_0200; 397 | filibe | AH 1294–1307 9 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Süreyya Efendi 0068_0182; 361 | yanya | AH 1313–1321 7 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mehmet Tevfik Efendi 0099_0190; 377 | dersaadet | AH 1300–1309 10 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mustafa Efendi 118-183-361 | filibe | AH 1316–1320 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mustafa Hilmi Efendi 0062_0216; 427 | konya | AH 1309–1323 15 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mustafa Sabri Efendi 116_109; 215 | berkofca | AH 1318–1319 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Mustafa Sırrı Efendi 89_102; 201 | berkofca | AH 1309–1319 11 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ömer Lütfü Efendi 90_70; 137 | urgup | AH 1312–1312 1 observations | Rusdiye Mektebi |
| Osman Nuri Efendi 0068_0132; 261 | izmir | AH 1309–1321 13 observations | Sibyan Mektebi |
| Recep Kenan Efendi 0068_0160; 317 | yenisehir2 | AH 1307–1322 16 observations | Rusdiye Mektebi |
| Rüstem Nuri Efendi 114_129; 253 | selanik | AH 1321–1323 3 observations | Rusdiye Mektebi |
| Salim Sabri Efendi 69_194; 385 | edirne | AH 1310–1322 12 observations | Rusdiye Mektebi |
| Şerif Efendi 0088_0102: 199 | debrei bala | AH 1313–1323 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Seyyit Safa Efendi 0065_0025; 47 | dersaadet | AH 1310–1323 14 observations | Rusdiye Mektebi |
| Süleyman Vehbi Efendi 0098_0020; 37 | cemisgezek | AH 1306–1321 16 observations | Rusdiye Mektebi |
| Tanaş Efendi 0094_59; 115 | edirne | AH 1294–1320 26 observations | Millet Mektebi |
| Unnamed official 0049_0045; 87 | edirne | AH 1297–1317 21 observations | Rusdiye Mektebi |
| Unnamed official 0067_00227; sayfa no:451 | uskup | AH 1308–1325 18 observations | Sibyan Mektebi |
| Unnamed official 0086_0161: 317 | manastir | AH 1310–1323 14 observations | Rusdiye Mektebi |
| Unnamed official 0087_0147, sayfa no:291. | corlu | AH 1313–1322 5 observations | Rusdiye Mektebi |
Edition: ottoman-bureaucracy-2026-10-11-v1-84d4f7f2230a. Distinct-person counts are nonadditive across terms. Source and selection rules.