Mehmet Nezir Bey
Mehmet Nezir Bey was born in Istanbul / Dersaadet in AH 1277. Recorded schooling includes 7 years at Rusdiye Mektebi. First work is recorded in Istanbul in AH 1297 (20 AH years after the recorded birth year), with “Polis” as first-job wording. The surviving career record covers 6 distinct AH years between 1299 and 1306, with gaps; it begins with cavus in Istanbul (350 kuruş monthly). Recorded language competency: Turkish: Kitabet (writing). Decoration wording includes iftihar Madalyasi.
The name is recorded in a personnel workbook; the earlier name inventory omits it. Inspect the source assertion.
Life and career
6 recorded AH years · 6 annual entries
Life and career stages
Recorded AH years- AH 1277
- AH 1297Birth-year difference: 20 AH years
- AH 1299Birth-year difference: 22 AH years
- AH 1300–1301No annual career entries
The source record is open here. A later change cannot be dated within this interval.
- AH 1302–1305Birth-year difference: 25–28 AH years
- AH 1306Birth-year difference: 29 AH years
Each stage retains its recorded place and title. Annual stages group only consecutive years with the same title and place; they do not prove continuous tenure. Birth-year differences compare AH year numbers; they are not exact ages or birthdays.
Assigned salary in the annual career
Monthly kuruş · AH
cavus · istanbul · 350 kuruş monthly
First work is separately recorded at AH 1297 in istanbul (Polis). The first-salary field is 300 kuruş; it is not a dated point on this curve.
Monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash payments. Lines connect consecutive AH years only; hollow points mean salary not recorded. Competing entries in one AH year remain separate points, without a unique pay-change line. Gregorian values elsewhere are stored labels.
Compare all recorded title, place and salary changes
Each comparison uses the preceding surviving entry.
No annual entries for AH 1300–1301. Changes span the gap.
Title cavus → ihrac
Locality istanbul → beyoglu
Title ihrac → cavus
Locality beyoglu → uskudar
A title change is not automatically a promotion; a locality change is not a reconstructed journey.
Places in this record
◆ Birthplace■ First work● Annual recordRing: multiple relations
Every recorded locality remains visible in the key. Hollow markers show candidate coordinates; these are not resolved locations. Overlapping markers are offset for legibility; a small anchor and leader retain the source coordinate. Coastlines provide modern geographic context.
Honours, rank and legal records
Archival reference as recorded: 0066_0239; 475
Collection identified by the thesis dataset: BOA, DH.SAİD, Sicill-i Ahvâl Defterleri, Dahiliye Nezâreti. The archive reference is reproduced as recorded in the coded personnel dataset.
Decoration and legal-record evidence
Nişan and medal wording
- iftihar Madalyasi
Decoration source descriptions
- iftihar Madalyasi
Linked personnel workbook · Associated source-year values: 1310
Legal-record notes and indicators
Original wording and raw source values are not adjudicated findings or lifetime verdicts.
- Annual legal-record indicator
- 0 · Later annual personnel extract · Source label: “Any criminal record (1=yes)”
- Linked-workbook legal-record code field (meaning unverified)
- 0 · Linked personnel workbook · Associated source-year values: 1297, 1298, 1300, 1301, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319
- Linked-workbook legal-record code field (meaning unverified)
- 0 · Linked personnel workbook · AH 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319
- Additional annual legal-record code (meaning unverified)
- 0 · Later annual personnel extract · AH 1299, 1302–1306
Legal wording and source descriptions
Annual legal-record indicator
Later annual personnel extract
- Recorded annual value 0 · AH 1299, 1302–1306 · Source label: “Any criminal record (1=yes)”
Meaning is shown only where the source provides a verified annual label; it applies to these annual entries, not a lifetime verdict.
Linked-workbook legal-record code field (meaning unverified)
Linked personnel workbook
- Recorded code 0 · Associated source-year values: 1297, 1298, 1300, 1301, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319
- Recorded code 0 · AH 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319
Earlier annual personnel legal-record field A (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1299, 1302–1306 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record field B (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1299, 1302–1306 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record field C (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1299, 1302–1306 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record code field (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · AH 1299, 1302–1306
Earlier annual personnel legal-record field D (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1299, 1302–1306 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record field E (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · Stored source-year values: 1299, 1302–1306 (calendar unverified)
Earlier annual personnel legal-record field F (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (original copy)
- Recorded code 0 · AH 1299, 1302–1306
Parallel earlier annual personnel legal-record code field (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (parallel copy)
- Recorded code 0 · AH 1299, 1302–1306
Parallel earlier annual personnel legal-record field F (meaning unverified)
Earlier annual personnel extract (parallel copy)
- Recorded code 0 · AH 1299, 1302–1306
Additional annual legal-record code (meaning unverified)
Later annual personnel extract
- Recorded code 0 · AH 1299, 1302–1306
Occupational personnel legal-record code field (meaning unverified)
Occupational-record extract
- Recorded code 0 · AH 1299, 1302–1306
Occupational personnel legal-record field F (meaning unverified)
Occupational-record extract
- Recorded code 0 · AH 1299, 1302–1306
Rank and honour codes
Original values across linked assertions, including zero; meanings are unverified. No grade, count or award status is inferred.
- Rank code (meaning unverified)
- 0
- Mecidi nişanı code (meaning unverified)
- 0
- Nişan-ı Âlî-i Osmanî code (meaning unverified)
- 0
- Medal code (meaning unverified)
- 0 / 1
- Merit and eligibility code (meaning unverified)
- 0
Rank, nişan, medal and merit source descriptions
Associated year values locate the recorded assertion; they are not award dates.
Rank code (meaning unverified)
- Recorded code 0
Linked personnel workbook · Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319
Mecidi nişanı code (meaning unverified)
- Recorded code 0
Linked personnel workbook · Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319
Nişan-ı Âlî-i Osmanî code (meaning unverified)
- Recorded code 0
Linked personnel workbook · Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319
Medal code (meaning unverified)
- Recorded code 0
Linked personnel workbook · Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1309 - Recorded code 1
Linked personnel workbook · Associated source-year values: 1310–1319
Merit and eligibility code (meaning unverified)
- Recorded code 0
Linked personnel workbook · Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319
Preparation
- School / programme
- Rusdiye Mektebi
- Schooling duration
- 7 source-recorded years
- Apprenticeship
- 0 source-recorded years
- Qualification indicator
- 0
- Telegraph school indicator
- 0
- Father’s occupation
- Not recorded
- Recorded birth year
- AH 1277
- Religion wording
- Musluman
- Nationality wording
- Turkish
Schooling years are a duration/classification, not an acquisition date. Education and training dates await source-linked structured records; no dates are inferred here. No completion date is inferred from a schooling duration.
First-work and entry-pay fields
- First-work source date
- AH 1297 · 1880 label
- Place
- istanbul
- First-salary field
- 300 kuruş
- Personnel record
- Recovered annual personnel extract
The first-work date may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service. The first-salary amount is a separate inherited field; their presence together does not prove that payment began on this date. Neither is the first positive annual salary observation.
Recorded first job
- Department / title wording
- Polis
- Workbook first-job year
- 1297 (source year)
- Associated salary field
- 300 kuruş
The first-job wording and associated amount are recorded separately from the first-salary field and annual pay.
Read the recorded alternativesRecorded language repertoire
1 field contains historical terms.
- Turkish
- Kitabet (writing)
Only recorded terms are shown. Omitted language fields mean not recorded; they do not establish that the official lacked a language. Original competency wording is preserved; Kitabet (writing), Tekellum (speaking) and Asina (familiarity) are cautious historical glosses, not modern proficiency levels. Workbook language notes remain separately source-linked in the additional evidence. Read the terminology note.
Additional source evidence
Occupation wording, status assertions and original records
Occupation wording and source categories
Recorded occupation category
- Logistics
Earlier annual title wording
- cavus
- ihrac
All additional source assertions, language notes and original codes
Additional source edition: ottoman-bureaucracy-enrichment-edcc450f53e488f7. This is separate from the annual data edition.
Download the complete additional source record (JSON)
| Recorded field | Original value | Source description and year |
|---|---|---|
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Unverified code meaning | 0 | Linked personnel workbook Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319 |
| Recorded language field: turkishRecorded source assertion | Kitabet | Linked personnel workbook Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319 |
| Merit and eligibility code (meaning unverified)Unverified code meaning | 0 | Linked personnel workbook Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319 |
| Medal code (meaning unverified)Unverified code meaning | 0 | Linked personnel workbook Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1309 |
| Medal code (meaning unverified)Unverified code meaning | 1 | Linked personnel workbook Associated source-year values: 1310–1319 |
| Decoration wordingRecorded source assertion | iftihar Madalyasi | Linked personnel workbook Associated source-year values: 1310 |
| Mecidi nişanı code (meaning unverified)Unverified code meaning | 0 | Linked personnel workbook Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319 |
| Nişan-ı Âlî-i Osmanî code (meaning unverified)Unverified code meaning | 0 | Linked personnel workbook Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319 |
| Rank code (meaning unverified)Unverified code meaning | 0 | Linked personnel workbook Associated source-year values: 1297–1298, 1300–1301, 1307–1319 |
| Recorded occupation categoryRecorded source assertion | Logistics | Occupational-record extract Associated source-year values: 1299, 1306 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | cavus | Earlier annual personnel extract (original copy) Associated source-year values: 1299, 1306 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | ihrac | Earlier annual personnel extract (original copy) Associated source-year values: 1302–1305 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | cavus | Earlier annual personnel extract (parallel copy) Associated source-year values: 1299, 1306 |
| Earlier annual title wordingRecorded source assertion | ihrac | Earlier annual personnel extract (parallel copy) Associated source-year values: 1302–1305 |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1299 |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1302 |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1303 |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1304 |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1305 |
| Annual legal-record indicator (1 labelled yes)Annual indicator; not a lifetime verdict | 0 | Later annual personnel extract AH 1306 |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1299 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1302 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1303 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1304 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1305 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1306 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1299 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1302 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1303 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1304 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1305 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1306 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1299 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1302 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1303 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1304 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1305 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1306 (calendar unverified) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1299 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1302 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1303 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1304 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1305 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1306 |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1299 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1302 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1303 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1304 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1305 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1306 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1299 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1302 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1303 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1304 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1305 (calendar unverified) |
| Recorded source fieldRecorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) Recorded year value: 1306 (calendar unverified) |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1299 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1302 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1303 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1304 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1305 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (original copy) AH 1306 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1299 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1302 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1303 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1304 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1305 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1306 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1299 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1302 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1303 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1304 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1305 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Earlier annual personnel extract (parallel copy) AH 1306 |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1299 |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1302 |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1303 |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1304 |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1305 |
| Additional annual personnel level code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Later annual personnel extract AH 1306 |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1299 |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1302 |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1303 |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1304 |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1305 |
| Occupational-extract legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1306 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1299 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1302 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1303 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1304 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1305 |
| Legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Occupational-record extract AH 1306 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1297 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1298 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1300 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1301 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1307 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1308 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1309 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1310 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1311 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1312 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1313 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1314 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1315 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1316 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1317 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1318 |
| Linked-workbook legal-record code (meaning unverified)Recorded source assertion | 0 | Linked personnel workbook AH 1319 |
Read the complete annual source table
Every displayed annual entry, in source / Hijri-year order. This table is the accessible alternative to the connected timeline and charts.
| Source year | Gregorian label | Title | Locality wording | Monthly kuruş | Archival reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | cavus | istanbul | 350 | 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract | |
| 1885 | ihrac | beyoglu | Not recorded | 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract | |
| 1886 | ihrac | beyoglu | Not recorded | 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract | |
| 1887 | ihrac | beyoglu | Not recorded | 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract | |
| 1888 | ihrac | beyoglu | Not recorded | 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract | |
| 1889 | cavus | uskudar | 350 | 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
- AH 1299 · 1882 label
cavus
350 kuruş / monthArchival reference 0066_0239; 475 · Recovered annual personnel extract
- AH 1302 · 1885 label
ihrac
Not recorded kuruş / monthArchival reference 0066_0239; 475 · Recovered annual personnel extract
- AH 1303 · 1886 label
ihrac
Not recorded kuruş / monthArchival reference 0066_0239; 475 · Recovered annual personnel extract
- AH 1304 · 1887 label
ihrac
Not recorded kuruş / monthArchival reference 0066_0239; 475 · Recovered annual personnel extract
- AH 1305 · 1888 label
ihrac
Not recorded kuruş / monthArchival reference 0066_0239; 475 · Recovered annual personnel extract
- AH 1306 · 1889 label
cavus
350 kuruş / monthArchival reference 0066_0239; 475 · Recovered annual personnel extract
Evidence & edition
Personnel records and their differences
How to read the dates, birth-year differences and salaries
AH years are the ordering clock. Birth-year differences subtract uncontested AH birth and event year numbers; they are not exact ages or birthdays. Separately recorded first-job age fields can use a different or unresolved convention and are not substituted into this calculation. Gregorian years are stored dataset labels. The first-work field may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service, and does not establish the beginning of PT service.
Salaries are monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash disbursements. Differences between annual entries are not dated promotions or transfers.
Missing AH years: 1300–1301. Older source entries do not fill the selected annual chronology.
Collection membership
- Website edition
- Current collective-biography edition
- Personnel records
- Earlier annual personnel extract; Personnel attributes extract; Recovered annual personnel extract; Linked personnel workbook
- Annual display source
- Recovered annual personnel extract
- Paper sample
- Included · 2 annual entries
- Other archival labels
- No different label recorded
- Geography
- Includes unresolved or conflicting geographic evidence
How to read this dossier
The website joins the exact archival identity across editions. Names are attributes and never merge records. No annual gap is filled from another extract. Geographic alternatives, missing values and differences remain evidence rather than silent corrections.
Recorded values and source alternatives (139)
| Field | Original stored value | Personnel record |
|---|---|---|
| Recorded birth year (AH) | 1277 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded birthplace | dersaadet | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded birthplace | dersaadet | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded birthplace province | dersaadet | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded school or programme | Rusdiye Mektebi | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded schooling duration | 7 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded schooling duration | 7 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded apprenticeship duration | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded qualification field | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Derived qualification indicator | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded telegraph-school field | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded religion wording | Musluman | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded nationality wording | Turkish | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded first-work year (AH) | 1297 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Stored first-work year label | 1880 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded first-work locality | istanbul | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded first-work salary field | 300 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded birthplace latitude | 41.08488985821407 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded birthplace longitude | 29.056960217582365 | Archival reference 0066_0239; 475 Recovered annual personnel extract |
| Recorded birth year (AH) | 1277 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded birthplace | dersaadet | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded birthplace province | dersaadet | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded school or programme | rusdiye mektebi | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded schooling duration | 7 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded qualification field | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded telegraph-school field | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded religion wording | musluman | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded nationality wording | turkish | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded first-work year (AH) | 1297 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded first-work locality | istanbul | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded first-work salary field | 300 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded birthplace latitude | 41.08488985821407 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded birthplace longitude | 29.056960217582365 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Turkish | Kitabet | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Turkish | 3 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Arabic | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: French | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Persian | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: English | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Italian | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Armenian | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Greek | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Rum | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Bulgarian | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded language field: Russian | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Personnel attributes extract |
| Recorded birth year (AH) | 1277 | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded birthplace | dersaadet | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded birthplace province | dersaadet | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded school or programme | rusdiye mektebi | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded schooling duration | 7 | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded qualification field | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded telegraph-school field | 0 | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded religion wording | musluman | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded nationality wording | turkish | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded first-work year (AH) | 1297 | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded first-work locality | istanbul | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded first-work salary field | 300 | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
| Recorded birthplace latitude | 41.08488985821407 | Archival reference 0066_0239; 475 Earlier annual personnel extract |
