Ahmet Şakir Efendi
Ahmet Şakir Efendi was born in Istanbul / Dersaadet in AH 1258. Recorded schooling includes 7 years at Rusdiye Mektebi. First work is recorded in Istanbul in AH 1279 (21 AH years after the recorded birth year). The surviving career record covers 19 distinct AH years between 1279 and 1297; it begins with Tahsilat Kalemi in Istanbul (50 kuruş monthly). Aciga cikarildi appears later, in AH 1297. Recorded language competency: Turkish: Kitabet (writing).
Honours, rank and legal records
Decoration wording is unrecorded in the linked text fields.
Sabıka / criminal records
Original wording and raw source values are not adjudicated findings or lifetime verdicts.
- October annual indicator
- 0
- Additional October code
- 0
Legal wording, values and source locators
- Original annual indicator value 0
AH 1279–1297
October personnel annual source · criminal · Any criminal record (1=yes)
Source lines 925, 1144, 1393, 1677, 1980, 2370, 2790, 3381, 4069, 4695, 5438, 6156, 6955, 7838, 8901, 10085, 11253, 12460, 13621
Older EDA memur annual extract · adli
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1279
Source lines 51814 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1280
Source lines 51815 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1281
Source lines 51816 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1282
Source lines 51817 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1283
Source lines 51818 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1284
Source lines 51819 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1285
Source lines 51820 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1286
Source lines 51821 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1287
Source lines 51822 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1288
Source lines 51823 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1289
Source lines 51824 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1290
Source lines 51825 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1291
Source lines 51826 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1292
Source lines 51827 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1293
Source lines 51828 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1294
Source lines 51829 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1295
Source lines 51830 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1296
Source lines 51831 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1297
Source lines 51832
Older EDA memur annual extract · adli2
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1279
Source lines 51814 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1280
Source lines 51815 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1281
Source lines 51816 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1282
Source lines 51817 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1283
Source lines 51818 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1284
Source lines 51819 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1285
Source lines 51820 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1286
Source lines 51821 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1287
Source lines 51822 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1288
Source lines 51823 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1289
Source lines 51824 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1290
Source lines 51825 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1291
Source lines 51826 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1292
Source lines 51827 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1293
Source lines 51828 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1294
Source lines 51829 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1295
Source lines 51830 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1296
Source lines 51831 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1297
Source lines 51832
Older EDA memur annual extract · adli2y
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1279
Source lines 51814 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1280
Source lines 51815 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1281
Source lines 51816 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1282
Source lines 51817 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1283
Source lines 51818 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1284
Source lines 51819 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1285
Source lines 51820 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1286
Source lines 51821 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1287
Source lines 51822 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1288
Source lines 51823 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1289
Source lines 51824 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1290
Source lines 51825 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1291
Source lines 51826 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1292
Source lines 51827 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1293
Source lines 51828 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1294
Source lines 51829 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1295
Source lines 51830 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1296
Source lines 51831 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1297
Source lines 51832
Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1279
Source lines 51814 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1280
Source lines 51815 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1281
Source lines 51816 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1282
Source lines 51817 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1283
Source lines 51818 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1284
Source lines 51819 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1285
Source lines 51820 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1286
Source lines 51821 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1287
Source lines 51822 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1288
Source lines 51823 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1289
Source lines 51824 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1290
Source lines 51825 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1291
Source lines 51826 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1292
Source lines 51827 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1293
Source lines 51828 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1294
Source lines 51829 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1295
Source lines 51830 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1296
Source lines 51831 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1297
Source lines 51832
Older EDA memur annual extract · adlixx
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1279
Source lines 51814 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1280
Source lines 51815 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1281
Source lines 51816 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1282
Source lines 51817 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1283
Source lines 51818 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1284
Source lines 51819 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1285
Source lines 51820 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1286
Source lines 51821 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1287
Source lines 51822 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1288
Source lines 51823 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1289
Source lines 51824 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1290
Source lines 51825 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1291
Source lines 51826 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1292
Source lines 51827 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1293
Source lines 51828 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1294
Source lines 51829 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1295
Source lines 51830 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1296
Source lines 51831 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1297
Source lines 51832
Older EDA memur annual extract · adliy
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1279
Source lines 51814 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1280
Source lines 51815 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1281
Source lines 51816 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1282
Source lines 51817 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1283
Source lines 51818 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1284
Source lines 51819 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1285
Source lines 51820 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1286
Source lines 51821 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1287
Source lines 51822 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1288
Source lines 51823 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1289
Source lines 51824 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1290
Source lines 51825 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1291
Source lines 51826 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1292
Source lines 51827 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1293
Source lines 51828 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1294
Source lines 51829 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1295
Source lines 51830 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1296
Source lines 51831 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1297
Source lines 51832
Older EDA memur annual extract · criminal
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1279
Source lines 51814 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1280
Source lines 51815 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1281
Source lines 51816 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1282
Source lines 51817 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1283
Source lines 51818 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1284
Source lines 51819 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1285
Source lines 51820 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1286
Source lines 51821 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1287
Source lines 51822 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1288
Source lines 51823 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1289
Source lines 51824 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1290
Source lines 51825 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1291
Source lines 51826 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1292
Source lines 51827 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1293
Source lines 51828 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1294
Source lines 51829 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1295
Source lines 51830 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1296
Source lines 51831 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1297
Source lines 51832
Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi
- Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1279
Source lines 51814 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1280
Source lines 51815 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1281
Source lines 51816 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1282
Source lines 51817 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1283
Source lines 51818 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1284
Source lines 51819 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1285
Source lines 51820 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1286
Source lines 51821 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1287
Source lines 51822 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1288
Source lines 51823 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1289
Source lines 51824 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1290
Source lines 51825 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1291
Source lines 51826 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1292
Source lines 51827 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1293
Source lines 51828 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1294
Source lines 51829 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1295
Source lines 51830 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1296
Source lines 51831 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1297
Source lines 51832
Older EDA memureski annual extract · criminal
- Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1279
Source lines 51814 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1280
Source lines 51815 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1281
Source lines 51816 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1282
Source lines 51817 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1283
Source lines 51818 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1284
Source lines 51819 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1285
Source lines 51820 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1286
Source lines 51821 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1287
Source lines 51822 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1288
Source lines 51823 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1289
Source lines 51824 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1290
Source lines 51825 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1291
Source lines 51826 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1292
Source lines 51827 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1293
Source lines 51828 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1294
Source lines 51829 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1295
Source lines 51830 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1296
Source lines 51831 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1297
Source lines 51832
October personnel annual source · criminal_record_times
- Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1279
Source lines 925 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1280
Source lines 1144 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1281
Source lines 1393 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1282
Source lines 1677 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1283
Source lines 1980 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1284
Source lines 2370 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1285
Source lines 2790 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1286
Source lines 3381 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1287
Source lines 4069 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1288
Source lines 4695 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1289
Source lines 5438 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1290
Source lines 6156 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1291
Source lines 6955 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1292
Source lines 7838 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1293
Source lines 8901 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1294
Source lines 10085 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1295
Source lines 11253 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1296
Source lines 12460 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1297
Source lines 13621
September personnel source · adlisicilkaydi
- Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1279
Source lines 50321 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1280
Source lines 50322 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1281
Source lines 50307 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1282
Source lines 50305 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1283
Source lines 50320 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1284
Source lines 50314 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1285
Source lines 50310 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1286
Source lines 50304 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1287
Source lines 50316 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1288
Source lines 50312 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1289
Source lines 50309 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1290
Source lines 50311 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1291
Source lines 50308 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1292
Source lines 50317 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1293
Source lines 50306 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1294
Source lines 50315 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1295
Source lines 50313 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1296
Source lines 50318 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1297
Source lines 50319
September personnel source · criminal
- Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1279
Source lines 50321 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1280
Source lines 50322 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1281
Source lines 50307 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1282
Source lines 50305 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1283
Source lines 50320 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1284
Source lines 50314 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1285
Source lines 50310 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1286
Source lines 50304 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1287
Source lines 50316 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1288
Source lines 50312 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1289
Source lines 50309 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1290
Source lines 50311 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1291
Source lines 50308 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1292
Source lines 50317 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1293
Source lines 50306 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1294
Source lines 50315 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1295
Source lines 50313 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1296
Source lines 50318 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1297
Source lines 50319
Rank and honour codes
Original values across source assertions, including zero; meanings unverified. No grade, count or award status is inferred.
No honour or rank code assertion is linked in these additional sources.
Life and career
19 recorded AH years · 19 annual entries
Life and career stages
Recorded AH years- AH 1258
- AH 1279Birth-year difference: 21 AH years
- AH 1279–1280Birth-year difference: 21–22 AH years
- AH 1281–1290Birth-year difference: 23–32 AH years
- AH 1291–1292Birth-year difference: 33–34 AH years
- AH 1293–1295Birth-year difference: 35–37 AH years
- AH 1296Birth-year difference: 38 AH years
- AH 1297Birth-year difference: 39 AH years
Each stage retains its recorded place and title. Annual stages group only consecutive years with the same title and place; they do not prove continuous tenure. Birth-year differences compare AH year numbers; they are not exact ages or birthdays.
Assigned salary in the annual career
Monthly kuruş · AHTahsilat Kalemi · istanbul · 50 kuruş monthly
First work is separately recorded at AH 1279 in istanbul. The first-salary field is 50 kuruş; it is not a dated point on this curve.
Monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash payments. Lines connect consecutive AH years only; hollow points mean salary not recorded. Competing entries in one AH year remain separate points, without a unique pay-change line. Gregorian values elsewhere are stored labels.
Places in this record
◆ Birthplace■ First work● Annual recordRing: multiple relations
Every recorded locality remains visible in the key. Hollow markers show candidate coordinates; these are not resolved locations. Overlapping markers are offset for legibility; a small anchor and leader retain the source coordinate. Coastlines provide modern geographic context.
Compare all recorded title, place and salary changes
Each comparison uses the preceding surviving entry.
Salary 50 to 384 kuruş +334 (+668%)
Title Tahsilat Kalemi → Sevk Kalemi
Locality istanbul → dersaadet
Salary 384 to 480 kuruş +96 (+25%)
Salary 480 to 576 kuruş +96 (+20%)
Salary 576 to 670 kuruş +94 (+16.32%)
Salary 670 to 700 kuruş +30 (+4.48%)
Salary 700 to 765 kuruş +65 (+9.29%)
Title Sevk Kalemi → Tahrirat Kalemi
Locality dersaadet → istanbul
Salary 765 to 800 kuruş +35 (+4.58%)
Title Tahrirat Kalemi → Sevk Kalemi
Title Sevk Kalemi → Sicil Kalemi
Title Sicil Kalemi → Aciga cikarildi
A title change is not automatically a promotion; a locality change is not a reconstructed journey.
How to read the dates, birth-year differences and salaries
AH years are the ordering clock. Birth-year differences subtract uncontested AH birth and event year numbers; they are not exact ages or birthdays. Separately recorded first-job age fields can use a different or unresolved convention and are not substituted into this calculation. Gregorian years are stored dataset labels. The first-work field may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service, and does not establish the beginning of PT service.
Salaries are monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash disbursements. Differences between annual entries are not dated promotions or transfers. A source status such as Vefat is not a formal death date; no death locality is assigned from a last work place.
Preparation
- School / programme
- Rusdiye Mektebi
- Schooling duration
- 7 source-recorded years
- Apprenticeship
- 0 source-recorded years
- Qualification indicator
- 0
- Telegraph school indicator
- 0
- Father’s occupation
- Not recorded
- Recorded birth year
- AH 1258
- Religion wording
- Musluman
- Nationality wording
- Turkish
Schooling years are a duration/classification, not an acquisition date. Education and training dates await source-linked structured records; no dates are inferred here. No completion date is inferred from a schooling duration.
First-work and entry-pay fields
- First-work source date
- AH 1279 · 1862 label
- Place
- istanbul
- First-salary field
- 50 kuruş
- Source
- recovered
The first-work date may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service. The first-salary amount is a separate inherited field; their presence together does not prove that payment began on this date. Neither is the first positive annual salary observation.
Recorded language repertoire
1 field contains historical terms.
- Turkish
- Kitabet (writing)
Only recorded terms are shown. Omitted language fields mean not recorded; they do not establish that the official lacked a language. Original competency wording is preserved; Kitabet (writing), Tekellum (speaking) and Asina (familiarity) are cautious historical glosses, not modern proficiency levels. Workbook language notes remain separately source-linked in the additional evidence. Read the terminology note.
Additional source evidence
Occupation wording, status assertions and original records
Occupation wording and source categories
Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)
- Clerical and Administrative Staff
- Postal Service
Current job titles in older EDA annual records
- Aciga cikarildi
- Sevk Kalemi
- Sicil Kalemi
- Tahrirat Kalemi
- Tahsilat Kalemi
All additional source assertions, language notes and original codes
Enrichment edition: ottoman-bureaucracy-enrichment-e57164ecd75cde91. This is separate from the annual data edition; the compact dossier PDF cites both editions.
Download the additional source records (JSON)
| Recorded field | Original value | Source locator |
|---|---|---|
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Original source assertion | Clerical and Administrative Staff | september-occupation · occupation_cat Source-year labels: 1279–1280, 1291–1292, 1296 Source lines 50308, 50317, 50318, 50321, 50322 |
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Original source assertion | Postal Service | september-occupation · occupation_cat Source-year labels: 1281–1290, 1293–1295 Source lines 50304, 50305, 50306, 50307, 50309, 50310, 50311, 50312, 50313, 50314, 50315, 50316, 50320 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Aciga cikarildi | eda-memur · currentjob Source-year labels: Source lines 51832 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Sevk Kalemi | eda-memur · currentjob Source-year labels: Source lines 51816, 51817, 51818, 51819, 51820, 51821, 51822, 51823, 51824, 51825, 51828, 51829, 51830 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Sicil Kalemi | eda-memur · currentjob Source-year labels: Source lines 51831 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Tahrirat Kalemi | eda-memur · currentjob Source-year labels: Source lines 51826, 51827 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Tahsilat Kalemi | eda-memur · currentjob Source-year labels: Source lines 51814, 51815 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Aciga cikarildi | eda-memureski · currentjob Source-year labels: Source lines 51832 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Sevk Kalemi | eda-memureski · currentjob Source-year labels: Source lines 51816, 51817, 51818, 51819, 51820, 51821, 51822, 51823, 51824, 51825, 51828, 51829, 51830 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Sicil Kalemi | eda-memureski · currentjob Source-year labels: Source lines 51831 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Tahrirat Kalemi | eda-memureski · currentjob Source-year labels: Source lines 51826, 51827 |
