Mehmet Rıza Efendi
Mehmet Rıza Efendi was born in Izmir in AH 1276. Recorded schooling includes 7 years at Rusdiye Mektebi. First work is recorded in Izmir in AH 1294 (18 AH years after the recorded birth year). The surviving career record covers 18 distinct AH years between 1297 and 1314; it begins with Basmudur Kitabeti in Aydin (200 kuruş monthly). Recorded language competency: Turkish: Kitabet (writing).
Honours, rank and legal records
Decoration wording is unrecorded in the linked text fields.
Sabıka / criminal records
Original wording and raw source values are not adjudicated findings or lifetime verdicts.
- October annual indicator
- 0
- Additional October code
- 0
Legal wording, values and source locators
- Original annual indicator value 0
AH 1297–1308, 1310–1314
October personnel annual source · criminal · Any criminal record (1=yes)
Source lines 13199, 14353, 15682, 16921, 18239, 19597, 19598, 21060, 22535, 24039, 25650, 27440, 29299, 32056, 33462, 35748, 38075, 40507
Older EDA memur annual extract · adli
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1297
Source lines 12663 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1298
Source lines 12664 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1299
Source lines 12665 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1300
Source lines 12666 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1301
Source lines 12667 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1302
Source lines 12668 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1303
Source lines 12669 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1304
Source lines 12670 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1305
Source lines 12671 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1306
Source lines 12672 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1307
Source lines 12673 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1308
Source lines 12674 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1309
Source lines 12675 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1310
Source lines 12676 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1311
Source lines 12677 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1312
Source lines 12678 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1313
Source lines 12679 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli · Recorded source-year value: 1314
Source lines 12680
Older EDA memur annual extract · adli2
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1297
Source lines 12663 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1298
Source lines 12664 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1299
Source lines 12665 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1300
Source lines 12666 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1301
Source lines 12667 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1302
Source lines 12668 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1303
Source lines 12669 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1304
Source lines 12670 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1305
Source lines 12671 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1306
Source lines 12672 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1307
Source lines 12673 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1308
Source lines 12674 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1309
Source lines 12675 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1310
Source lines 12676 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1311
Source lines 12677 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1312
Source lines 12678 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1313
Source lines 12679 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2 · Recorded source-year value: 1314
Source lines 12680
Older EDA memur annual extract · adli2y
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1297
Source lines 12663 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1298
Source lines 12664 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1299
Source lines 12665 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1300
Source lines 12666 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1301
Source lines 12667 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1302
Source lines 12668 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1303
Source lines 12669 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1304
Source lines 12670 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1305
Source lines 12671 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1306
Source lines 12672 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1307
Source lines 12673 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1308
Source lines 12674 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1309
Source lines 12675 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1310
Source lines 12676 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1311
Source lines 12677 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1312
Source lines 12678 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1313
Source lines 12679 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adli2y · Recorded source-year value: 1314
Source lines 12680
Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1297
Source lines 12663 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1298
Source lines 12664 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1299
Source lines 12665 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1300
Source lines 12666 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1301
Source lines 12667 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1302
Source lines 12668 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1303
Source lines 12669 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1304
Source lines 12670 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1305
Source lines 12671 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1306
Source lines 12672 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1307
Source lines 12673 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1308
Source lines 12674 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1309
Source lines 12675 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1310
Source lines 12676 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1311
Source lines 12677 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1312
Source lines 12678 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1313
Source lines 12679 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlisicilkaydi · AH 1314
Source lines 12680
Older EDA memur annual extract · adlixx
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1297
Source lines 12663 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1298
Source lines 12664 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1299
Source lines 12665 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1300
Source lines 12666 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1301
Source lines 12667 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1302
Source lines 12668 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1303
Source lines 12669 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1304
Source lines 12670 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1305
Source lines 12671 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1306
Source lines 12672 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1307
Source lines 12673 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1308
Source lines 12674 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1309
Source lines 12675 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1310
Source lines 12676 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1311
Source lines 12677 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1312
Source lines 12678 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1313
Source lines 12679 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adlixx · Recorded source-year value: 1314
Source lines 12680
Older EDA memur annual extract · adliy
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1297
Source lines 12663 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1298
Source lines 12664 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1299
Source lines 12665 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1300
Source lines 12666 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1301
Source lines 12667 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1302
Source lines 12668 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1303
Source lines 12669 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1304
Source lines 12670 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1305
Source lines 12671 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1306
Source lines 12672 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1307
Source lines 12673 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1308
Source lines 12674 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1309
Source lines 12675 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1310
Source lines 12676 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1311
Source lines 12677 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1312
Source lines 12678 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1313
Source lines 12679 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · adliy · Recorded source-year value: 1314
Source lines 12680
Older EDA memur annual extract · criminal
- Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1297
Source lines 12663 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1298
Source lines 12664 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1299
Source lines 12665 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1300
Source lines 12666 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1301
Source lines 12667 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1302
Source lines 12668 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1303
Source lines 12669 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1304
Source lines 12670 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1305
Source lines 12671 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1306
Source lines 12672 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1307
Source lines 12673 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1308
Source lines 12674 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1309
Source lines 12675 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1310
Source lines 12676 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1311
Source lines 12677 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1312
Source lines 12678 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1313
Source lines 12679 - Recorded code 0 · Older EDA memur annual extract · criminal · AH 1314
Source lines 12680
Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi
- Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1297
Source lines 12663 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1298
Source lines 12664 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1299
Source lines 12665 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1300
Source lines 12666 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1301
Source lines 12667 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1302
Source lines 12668 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1303
Source lines 12669 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1304
Source lines 12670 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1305
Source lines 12671 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1306
Source lines 12672 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1307
Source lines 12673 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1308
Source lines 12674 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1309
Source lines 12675 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1310
Source lines 12676 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1311
Source lines 12677 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1312
Source lines 12678 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1313
Source lines 12679 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · adlisicilkaydi · AH 1314
Source lines 12680
Older EDA memureski annual extract · criminal
- Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1297
Source lines 12663 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1298
Source lines 12664 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1299
Source lines 12665 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1300
Source lines 12666 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1301
Source lines 12667 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1302
Source lines 12668 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1303
Source lines 12669 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1304
Source lines 12670 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1305
Source lines 12671 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1306
Source lines 12672 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1307
Source lines 12673 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1308
Source lines 12674 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1309
Source lines 12675 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1310
Source lines 12676 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1311
Source lines 12677 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1312
Source lines 12678 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1313
Source lines 12679 - Recorded code 0 · Older EDA memureski annual extract · criminal · AH 1314
Source lines 12680
October personnel annual source · criminal_record_times
- Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1297
Source lines 13199 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1298
Source lines 14353 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1299
Source lines 15682 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1300
Source lines 16921 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1301
Source lines 18239 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1302
Source lines 19597, 19598 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1303
Source lines 21060 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1304
Source lines 22535 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1305
Source lines 24039 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1306
Source lines 25650 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1307
Source lines 27440 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1308
Source lines 29299 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1310
Source lines 32056 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1311
Source lines 33462 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1312
Source lines 35748 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1313
Source lines 38075 - Recorded code 0 · October personnel annual source · criminal_record_times · AH 1314
Source lines 40507
September personnel source · adlisicilkaydi
- Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1297
Source lines 12704 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1298
Source lines 12712 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1299
Source lines 12701 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1300
Source lines 12709 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1301
Source lines 12705 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1302
Source lines 12699, 12708 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1303
Source lines 12696 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1304
Source lines 12707 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1305
Source lines 12706 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1306
Source lines 12711 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1307
Source lines 12695 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1308
Source lines 12698 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1310
Source lines 12700 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1311
Source lines 12697 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1312
Source lines 12703 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1313
Source lines 12710 - Recorded code 0 · September personnel source · adlisicilkaydi · AH 1314
Source lines 12702
September personnel source · criminal
- Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1297
Source lines 12704 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1298
Source lines 12712 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1299
Source lines 12701 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1300
Source lines 12709 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1301
Source lines 12705 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1302
Source lines 12699, 12708 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1303
Source lines 12696 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1304
Source lines 12707 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1305
Source lines 12706 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1306
Source lines 12711 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1307
Source lines 12695 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1308
Source lines 12698 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1310
Source lines 12700 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1311
Source lines 12697 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1312
Source lines 12703 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1313
Source lines 12710 - Recorded code 0 · September personnel source · criminal · AH 1314
Source lines 12702
Rank and honour codes
Original values across source assertions, including zero; meanings unverified. No grade, count or award status is inferred.
No honour or rank code assertion is linked in these additional sources.
Life and career
18 recorded AH years · 18 annual entries
Life and career stages
Recorded AH years- AH 1276
- AH 1294Birth-year difference: 18 AH years
- AH 1297–1314Birth-year difference: 21–38 AH years
Each stage retains its recorded place and title. Annual stages group only consecutive years with the same title and place; they do not prove continuous tenure. Birth-year differences compare AH year numbers; they are not exact ages or birthdays.
Assigned salary in the annual career
Monthly kuruş · AHBasmudur Kitabeti · aydin · 200 kuruş monthly
First work is separately recorded at AH 1294 in izmir. The first-salary field is 200 kuruş; it is not a dated point on this curve.
Monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash payments. Lines connect consecutive AH years only; hollow points mean salary not recorded. Competing entries in one AH year remain separate points, without a unique pay-change line. Gregorian values elsewhere are stored labels.
Places in this record
◆ Birthplace■ First work● Annual recordRing: multiple relations
Every recorded locality remains visible in the key. Hollow markers show candidate coordinates; these are not resolved locations. Overlapping markers are offset for legibility; a small anchor and leader retain the source coordinate. Coastlines provide modern geographic context.
Compare all recorded title, place and salary changes
Each comparison uses the preceding surviving entry.
Salary 200 to 400 kuruş +200 (+100%)
Salary 400 to 600 kuruş +200 (+50%)
Salary 600 to 675 kuruş +75 (+12.5%)
Salary 675 to 607 kuruş -68 (-10.07%)
A title change is not automatically a promotion; a locality change is not a reconstructed journey.
How to read the dates, birth-year differences and salaries
AH years are the ordering clock. Birth-year differences subtract uncontested AH birth and event year numbers; they are not exact ages or birthdays. Separately recorded first-job age fields can use a different or unresolved convention and are not substituted into this calculation. Gregorian years are stored dataset labels. The first-work field may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service, and does not establish the beginning of PT service.
Salaries are monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash disbursements. Differences between annual entries are not dated promotions or transfers. A source status such as Vefat is not a formal death date; no death locality is assigned from a last work place.
Preparation
- School / programme
- Rusdiye Mektebi
- Schooling duration
- 7 source-recorded years
- Apprenticeship
- 3 source-recorded years
- Qualification indicator
- 0
- Telegraph school indicator
- 0
- Father’s occupation
- Not recorded
- Recorded birth year
- AH 1276
- Religion wording
- Musluman
- Nationality wording
- Turkish
Schooling years are a duration/classification, not an acquisition date. Education and training dates await source-linked structured records; no dates are inferred here. No completion date is inferred from a schooling duration.
First-work and entry-pay fields
- First-work source date
- AH 1294 · 1877 label
- Place
- izmir
- First-salary field
- 200 kuruş
- Source
- recovered
The first-work date may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service. The first-salary amount is a separate inherited field; their presence together does not prove that payment began on this date. Neither is the first positive annual salary observation.
Recorded language repertoire
1 field contains historical terms.
- Turkish
- Kitabet (writing)
Only recorded terms are shown. Omitted language fields mean not recorded; they do not establish that the official lacked a language. Original competency wording is preserved; Kitabet (writing), Tekellum (speaking) and Asina (familiarity) are cautious historical glosses, not modern proficiency levels. Workbook language notes remain separately source-linked in the additional evidence. Read the terminology note.
Additional source evidence
Occupation wording, status assertions and original records
Occupation wording and source categories
Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)
- Clerical and Administrative Staff
Current job titles in older EDA annual records
- Basmudur Kitabeti
All additional source assertions, language notes and original codes
Enrichment edition: ottoman-bureaucracy-enrichment-e57164ecd75cde91. This is separate from the annual data edition; the compact dossier PDF cites both editions.
Download the additional source records (JSON)
| Recorded field | Original value | Source locator |
|---|---|---|
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Original source assertion | Clerical and Administrative Staff | september-occupation · occupation_cat Source-year labels: 1297–1308, 1310–1314 Source lines 12695, 12696, 12697, 12698, 12699, 12700, 12701, 12702, 12703, 12704, 12705, 12706, 12707, 12708, 12709, 12710, 12711, 12712 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Basmudur Kitabeti | eda-memur · currentjob Source-year labels: Source lines 12663, 12664, 12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680 |
| Current job titles in older EDA annual recordsOriginal source assertion | Basmudur Kitabeti | eda-memureski · currentjob Source-year labels: Source lines 12663, 12664, 12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1297 Source lines 13199 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1298 Source lines 14353 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1299 Source lines 15682 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1300 Source lines 16921 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1301 Source lines 18239 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1302 Source lines 19597, 19598 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1303 Source lines 21060 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1304 Source lines 22535 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1305 Source lines 24039 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1306 Source lines 25650 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1307 Source lines 27440 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1308 Source lines 29299 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1310 Source lines 32056 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1311 Source lines 33462 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1312 Source lines 35748 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1313 Source lines 38075 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1314 Source lines 40507 |
| adliOriginal source assertion | 0 | eda-memur · adli Recorded source-year value: 1297 Source lines 12663 |
| adliOriginal source assertion | 0 | eda-memur · adli Recorded source-year value: 1298 Source lines 12664 |
| adliOriginal source assertion | 0 | eda-memur · adli Recorded source-year value: 1299 Source lines 12665 |
| adliOriginal source assertion | 0 | eda-memur · adli Recorded source-year value: 1300 Source lines 12666 |
| adliOriginal source assertion | 0 | eda-memur · adli Recorded source-year value: 1301 Source lines 12667 |
| adliOriginal source assertion | 0 | eda-memur · adli Recorded source-year value: 1302 Source lines 12668 |
| adliOriginal source assertion | 0 | eda-memur · adli Recorded source-year value: 1303 Source lines 12669 |
| adliOriginal source assertion | 0 | eda-memur · adli Recorded source-year value: 1304 Source lines 12670 |
