Mehmet Tevfik Efendi
Mehmet Tevfik Efendi was born in Bagdat in AH 1284. Recorded schooling includes 7 years at Rusdiye Mektebi. First work is recorded in Hille in AH 1302 (18 AH years after the recorded birth year), with “Asar Kitabeti” as first-job wording. The surviving career record covers 18 distinct AH years between 1306 and 1323; it begins with Muhabere Memuru in Kerkuk (380 kuruş monthly). Recorded language competency: Turkish: Kitabet (writing); Arabic: Tekellum (speaking).
Life and career
18 recorded AH years · 18 annual entries
Life and career stages
Recorded AH years- AH 1284
- AH 1302Birth-year difference: 18 AH years
- AH 1306–1309Birth-year difference: 22–25 AH years
- AH 1310–1311Birth-year difference: 26–27 AH years
- AH 1312Birth-year difference: 28 AH years
- AH 1313–1323Birth-year difference: 29–39 AH years
Each stage retains its recorded place and title. Annual stages group only consecutive years with the same title and place; they do not prove continuous tenure. Birth-year differences compare AH year numbers; they are not exact ages or birthdays.
Assigned salary in the annual career
Monthly kuruş · AHMuhabere Memuru · kerkuk · 380 kuruş monthly
First work is separately recorded at AH 1302 in Hille (Asar Kitabeti). The first-salary field is 200 kuruş; it is not a dated point on this curve.
Monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash payments. Lines connect consecutive AH years only; hollow points mean salary not recorded. Competing entries in one AH year remain separate points, without a unique pay-change line. Gregorian values elsewhere are stored labels.
Places in this record
◆ Birthplace■ First work● Annual recordRing: multiple relations
Every recorded locality remains visible in the key. Hollow markers show candidate coordinates; these are not resolved locations. Overlapping markers are offset for legibility; a small anchor and leader retain the source coordinate. Coastlines provide modern geographic context.
Compare all recorded title, place and salary changes
Each comparison uses the preceding surviving entry.
Salary 380 to 500 kuruş +120 (+31.58%)
Title Muhabere Memuru → Basmuhabere Memuru
Locality kerkuk → nasiriye
Salary 500 to 575 kuruş +75 (+15%)
Title Basmuhabere Memuru → Muhabere Memuru
Locality nasiriye → kerbela
Salary 575 to 500 kuruş -75 (-13.04%)
Locality kerbela → bagdat
Salary 500 to 380 kuruş -120 (-24%)
Salary 380 to 453 kuruş +73 (+19.21%)
Salary 453 to 500 kuruş +47 (+10.38%)
A title change is not automatically a promotion; a locality change is not a reconstructed journey.
How to read the dates, birth-year differences and salaries
AH years are the ordering clock. Birth-year differences subtract uncontested AH birth and event year numbers; they are not exact ages or birthdays. Separately recorded first-job age fields can use a different or unresolved convention and are not substituted into this calculation. Gregorian years are stored dataset labels. The first-work field may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service, and does not establish the beginning of PT service.
Salaries are monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash disbursements. Differences between annual entries are not dated promotions or transfers. A source status such as Vefat is not a formal death date; no death locality is assigned from a last work place.
Preparation
- School / programme
- Rusdiye Mektebi
- Schooling duration
- 7 source-recorded years
- Apprenticeship
- 0 source-recorded years
- Qualification indicator
- 1
- Telegraph school indicator
- 0
- Father’s occupation
- Not recorded
- Recorded birth year
- AH 1284
- Religion wording
- Musluman
- Nationality wording
- Turkish
Schooling years are a duration/classification, not an acquisition date. Education and training dates await source-linked structured records; no dates are inferred here. No completion date is inferred from a schooling duration.
First-work and entry-pay fields
- First-work source date
- AH 1302 · 1885 label
- Place
- Hille
- First-salary field
- 200 kuruş
- Source
- recovered
The first-work date may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service. The first-salary amount is a separate inherited field; their presence together does not prove that payment began on this date. Neither is the first positive annual salary observation.
Recorded first job
- Department / title wording
- Asar Kitabeti
- Workbook first-job year
- 1302 (source year)
- Associated salary field
- 200 kuruş
Source-labelled first-work department/title and associated salary. This amount is separate from the inherited first-salary field and from the first positive annual salary row; payment status and department date need source review.
PT-start alignment unavailable: department not exact pt label.
Inspect workbook cells and alternatives ↓Recorded language repertoire
2 fields contain historical terms.
- Turkish
- Kitabet (writing)
- Arabic
- Tekellum (speaking)
Only recorded terms are shown. Omitted language fields mean not recorded; they do not establish that the official lacked a language. Original competency wording is preserved; Kitabet (writing), Tekellum (speaking) and Asina (familiarity) are cautious historical glosses, not modern proficiency levels. Workbook language notes remain separately source-linked in the additional evidence. Read the terminology note.
Further biographical evidence
Source wording and status assertions
Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)
- Communication and Telegraph
- Financial and Accounting
Inspect the additional source wording, language notes and original codes
These separately linked fields add source wording and raw codes without replacing the annual career. Original rank, decoration and merit-code labels remain unverified; zero is retained literally. Read about the sources.
Enrichment edition: ottoman-bureaucracy-enrichment-5e2ba3e19fa6918b. This is separate from the annual data edition and annual-record PDF.
Download these additional source records (JSON)
| Recorded field | Original value | Source locator |
|---|---|---|
| adlisicilkaydi (original workbook field; numeric code, label unverified)Unverified code labels | 0 | supplemental-workbook · DS source lines 3671, 3672, 3673, 3674 cells Sheet1!DS3671, Sheet1!DS3672, Sheet1!DS3673, Sheet1!DS3674 Recorded source-year values: 1302, 1303, 1304, 1305 |
| Recorded language term: ArabicRecorded source wording | Tekellum | supplemental-workbook · BF source lines 3671, 3672, 3673, 3674 cells Sheet1!BF3671, Sheet1!BF3672, Sheet1!BF3673, Sheet1!BF3674 Recorded source-year values: 1302, 1303, 1304, 1305 |
| Recorded language term: TurkishRecorded source wording | Kitabet | supplemental-workbook · BD source lines 3671, 3672, 3673, 3674 cells Sheet1!BD3671, Sheet1!BD3672, Sheet1!BD3673, Sheet1!BD3674 Recorded source-year values: 1302, 1303, 1304, 1305 |
| liyakatveEhliyetDerecesi (original workbook field; numeric code, label unverified)Unverified code labels | 1 | supplemental-workbook · CT source lines 3671, 3672, 3673, 3674 cells Sheet1!CT3671, Sheet1!CT3672, Sheet1!CT3673, Sheet1!CT3674 Recorded source-year values: 1302, 1303, 1304, 1305 |
| madalya (original workbook field; numeric code, label unverified)Unverified code labels | 0 | supplemental-workbook · DQ source lines 3671, 3672, 3673, 3674 cells Sheet1!DQ3671, Sheet1!DQ3672, Sheet1!DQ3673, Sheet1!DQ3674 Recorded source-year values: 1302, 1303, 1304, 1305 |
| mecidinisani (original workbook field; numeric code, label unverified)Unverified code labels | 0 | supplemental-workbook · DO source lines 3671, 3672, 3673, 3674 cells Sheet1!DO3671, Sheet1!DO3672, Sheet1!DO3673, Sheet1!DO3674 Recorded source-year values: 1302, 1303, 1304, 1305 |
| nisanialiosmani (original workbook field; numeric code, label unverified)Unverified code labels | 0 | supplemental-workbook · DP source lines 3671, 3672, 3673, 3674 cells Sheet1!DP3671, Sheet1!DP3672, Sheet1!DP3673, Sheet1!DP3674 Recorded source-year values: 1302, 1303, 1304, 1305 |
| rutbe (original workbook field; numeric code, label unverified)Unverified code labels | 0 | supplemental-workbook · DN source lines 3671, 3672, 3673, 3674 cells Sheet1!DN3671, Sheet1!DN3672, Sheet1!DN3673, Sheet1!DN3674 Recorded source-year values: 1302, 1303, 1304, 1305 |
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Recorded source wording | Communication and Telegraph | september-occupation · occupation_cat source lines 22792, 22793, 22794, 22795, 22796, 22797, 22798, 22799, 22800, 22801, 22803, 22804, 22805, 22806, 22807, 22808, 22810, 22811, 22812, 22813 Recorded source-year values: 1306, 1307, 1308, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 |
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Recorded source wording | Financial and Accounting | september-occupation · occupation_cat source lines 22802, 22809 Recorded source-year values: 1310, 1311 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Basmuhabere Memuru | eda-memur · currentjob source lines 23068, 23069 Recorded source-year values: 1310, 1311 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Muhabere Memuru | eda-memur · currentjob source lines 23064, 23065, 23066, 23067, 23070, 23071, 23072, 23073, 23074, 23075, 23076, 23077, 23078, 23079, 23080, 23081 Recorded source-year values: 1306, 1307, 1308, 1309, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Basmuhabere Memuru | eda-memureski · currentjob source lines 23068, 23069 Recorded source-year values: 1310, 1311 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Muhabere Memuru | eda-memureski · currentjob source lines 23064, 23065, 23066, 23067, 23070, 23071, 23072, 23073, 23074, 23075, 23076, 23077, 23078, 23079, 23080, 23081 Recorded source-year values: 1306, 1307, 1308, 1309, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1306 · AH source lines 25894 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1307 · AH source lines 27738 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1308 · AH source lines 29614 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1310 · AH source lines 32293 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1311 · AH source lines 33971 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1312 · AH source lines 36278 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1313 · AH source lines 38678 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1314 · AH source lines 41109, 41110, 41111, 41112, 41113 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1315 · AH source lines 43561 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1316 · AH source lines 46048 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1317 · AH source lines 48460 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1318 · AH source lines 50884 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1319 · AH source lines 53363, 53364 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1320 · AH source lines 55779 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1321 · AH source lines 58263 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1322 · AH source lines 60601 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 0 | october10-personnel · criminal AH 1323 · AH source lines 62588 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 23064 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 23065 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 23066 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1309 · AH source lines 23067 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1310 · AH source lines 23068 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 23069 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 23070 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 23071 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 23072 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 23073 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 23074 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1317 · AH source lines 23075 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 23076 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 23077 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1320 · AH source lines 23078 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1321 · AH source lines 23079 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1322 · AH source lines 23080 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1323 · AH source lines 23081 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1306 · AH source lines 23064 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1307 · AH source lines 23065 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1308 · AH source lines 23066 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1309 · AH source lines 23067 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1310 · AH source lines 23068 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1311 · AH source lines 23069 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1312 · AH source lines 23070 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1313 · AH source lines 23071 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1314 · AH source lines 23072 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1315 · AH source lines 23073 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1316 · AH source lines 23074 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1317 · AH source lines 23075 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1318 · AH source lines 23076 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1319 · AH source lines 23077 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1320 · AH source lines 23078 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1321 · AH source lines 23079 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1322 · AH source lines 23080 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memur · criminal AH 1323 · AH source lines 23081 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 23064 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 23065 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 23066 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1309 · AH source lines 23067 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1310 · AH source lines 23068 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 23069 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 23070 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 23071 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 23072 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 23073 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 23074 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1317 · AH source lines 23075 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 23076 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 23077 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1320 · AH source lines 23078 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1321 · AH source lines 23079 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1322 · AH source lines 23080 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1323 · AH source lines 23081 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1306 · AH source lines 23064 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1307 · AH source lines 23065 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1308 · AH source lines 23066 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1309 · AH source lines 23067 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1310 · AH source lines 23068 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1311 · AH source lines 23069 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1312 · AH source lines 23070 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1313 · AH source lines 23071 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1314 · AH source lines 23072 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1315 · AH source lines 23073 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1316 · AH source lines 23074 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1317 · AH source lines 23075 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1318 · AH source lines 23076 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1319 · AH source lines 23077 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1320 · AH source lines 23078 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1321 · AH source lines 23079 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1322 · AH source lines 23080 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | eda-memureski · criminal AH 1323 · AH source lines 23081 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1306 · AH source lines 25894 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1307 · AH source lines 27738 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1308 · AH source lines 29614 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1310 · AH source lines 32293 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1311 · AH source lines 33971 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1312 · AH source lines 36278 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1313 · AH source lines 38678 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1314 · AH source lines 41109, 41110, 41111, 41112, 41113 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1315 · AH source lines 43561 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1316 · AH source lines 46048 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1317 · AH source lines 48460 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1318 · AH source lines 50884 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1319 · AH source lines 53363, 53364 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1320 · AH source lines 55779 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1321 · AH source lines 58263 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1322 · AH source lines 60601 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 0 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1323 · AH source lines 62588 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 22805 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 22793 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 22808 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1310 · AH source lines 22802 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 22809 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 22796 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 22813 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 22792, 22797, 22799, 22804, 22811 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 22794 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 22795 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1317 · AH source lines 22803 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 22798 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 22800, 22801 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1320 · AH source lines 22806 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1321 · AH source lines 22807 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1322 · AH source lines 22812 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1323 · AH source lines 22810 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1306 · AH source lines 22805 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1307 · AH source lines 22793 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1308 · AH source lines 22808 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1310 · AH source lines 22802 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1311 · AH source lines 22809 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1312 · AH source lines 22796 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1313 · AH source lines 22813 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1314 · AH source lines 22792, 22797, 22799, 22804, 22811 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1315 · AH source lines 22794 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1316 · AH source lines 22795 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1317 · AH source lines 22803 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1318 · AH source lines 22798 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1319 · AH source lines 22800, 22801 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1320 · AH source lines 22806 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1321 · AH source lines 22807 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1322 · AH source lines 22812 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 0 | september-occupation · criminal AH 1323 · AH source lines 22810 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | supplemental-workbook · adlisicilkaydi AH 1302 · AH source lines 3672 cells Sheet1!DS3672 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | supplemental-workbook · adlisicilkaydi AH 1303 · AH source lines 3674 cells Sheet1!DS3674 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | supplemental-workbook · adlisicilkaydi AH 1304 · AH source lines 3671 cells Sheet1!DS3671 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 0 | supplemental-workbook · adlisicilkaydi AH 1305 · AH source lines 3673 cells Sheet1!DS3673 |
Read the complete annual source table
Every displayed annual entry, in source / Hijri-year order. This table is the accessible alternative to the connected timeline and charts.
| Source year | Gregorian label | Title | Locality wording | Monthly kuruş | Source line |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kerkuk | 380 | recovered line 21168 | |
| 1890 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kerkuk | 380 | recovered line 21169 | |
| 1891 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kerkuk | 500 | recovered line 21170 | |
| 1892 | Muhabere Memuru | kerkuk | 500 | recovered line 21171 | |
| 1892 | Basmuhabere MemuruOriginal: basmuhabere memuru | nasiriye | 575 | recovered line 21172 | |
| 1893 | Basmuhabere MemuruOriginal: basmuhabere memuru | nasiriye | 575 | recovered line 21173 | |
| 1894 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kerbela | 500 | recovered line 21174 | |
| 1895 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | bagdat | 380 | recovered line 21175 | |
| 1896 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | bagdat | 380 | recovered line 21176 | |
| 1897 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | bagdat | 380 | recovered line 21177 | |
| 1898 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | bagdat | 380 | recovered line 21178 | |
| 1899 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | bagdat | 380 | recovered line 21179 | |
