Mehmet Şevket Efendi
Mehmet Şevket Efendi was born in Lazkiye in AH 1290. Recorded schooling includes 7 years at Rusdiye Mektebi. First work is recorded in Lazkiye in AH 1305 (15 AH years after the recorded birth year). The surviving career record covers 16 distinct AH years between 1305 and 1324, with gaps; it begins with Muhabere Memuru in Kudus (250 kuruş monthly). 3. Mudur appears later, in AH 1324 (520 kuruş monthly). Recorded language competency: Turkish: Kitabet (writing). The October annual source marks a criminal-record indicator in AH 1305–1309, 1311–1316, 1318–1319, 1321, 1324; this is not a lifetime verdict.
Life and career
16 recorded AH years · 16 annual entries
Life and career stages
Recorded AH years- AH 1290
- AH 1305Birth-year difference: 15 AH years
- AH 1305–1312Birth-year difference: 15–22 AH years
- AH 1313–1316Birth-year difference: 23–26 AH years
- AH 1317No annual career entries
The source record is open here. A later change cannot be dated within this interval.
- AH 1318Birth-year difference: 28 AH years
- AH 1319Birth-year difference: 29 AH years
- AH 1320No annual career entries
The source record is open here. A later change cannot be dated within this interval.
- AH 1321Birth-year difference: 31 AH years
- AH 1322–1323No annual career entries
The source record is open here. A later change cannot be dated within this interval.
- AH 1324Birth-year difference: 34 AH years
Each stage retains its recorded place and title. Annual stages group only consecutive years with the same title and place; they do not prove continuous tenure. Birth-year differences compare AH year numbers; they are not exact ages or birthdays.
Assigned salary in the annual career
Monthly kuruş · AHMuhabere Memuru · kudus · 250 kuruş monthly
First work is separately recorded at AH 1305 in Lazkiye. The first-salary field is 250 kuruş; it is not a dated point on this curve.
Monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash payments. Lines connect consecutive AH years only; hollow points mean salary not recorded. Competing entries in one AH year remain separate points, without a unique pay-change line. Gregorian values elsewhere are stored labels.
Places in this record
◆ Birthplace■ First work● Annual recordRing: multiple relations
Every recorded locality remains visible in the key. Hollow markers show candidate coordinates; these are not resolved locations. Overlapping markers are offset for legibility; a small anchor and leader retain the source coordinate. Coastlines provide modern geographic context.
Compare all recorded title, place and salary changes
Each comparison uses the preceding surviving entry.
Locality kudus → beyrut
Salary 250 to 380 kuruş +130 (+52%)
No annual entries for AH 1317. Changes span the gap.
Title Muhabere Memuru → Merkez Memuru
Locality beyrut → sam
Salary 380 to 800 kuruş +420 (+110.53%)
Title Merkez Memuru → 2. Mudur
Salary 800 to 1,000 kuruş +200 (+25%)
No annual entries for AH 1320. Changes span the gap.
No annual entries for AH 1322–1323. Changes span the gap.
Title 2. Mudur → 3. Mudur
Locality sam → nablus
Salary 1,000 to 520 kuruş -480 (-48%)
A title change is not automatically a promotion; a locality change is not a reconstructed journey.
How to read the dates, birth-year differences and salaries
AH years are the ordering clock. Birth-year differences subtract uncontested AH birth and event year numbers; they are not exact ages or birthdays. Separately recorded first-job age fields can use a different or unresolved convention and are not substituted into this calculation. Gregorian years are stored dataset labels. The first-work field may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service, and does not establish the beginning of PT service.
Salaries are monthly nominal assigned amounts, not confirmed cash disbursements. Differences between annual entries are not dated promotions or transfers. A source status such as Vefat is not a formal death date; no death locality is assigned from a last work place.
Missing AH years: 1317, 1320, 1322–1323. Older source entries do not fill the selected annual chronology.
Preparation
- School / programme
- Rusdiye Mektebi
- Schooling duration
- 7 source-recorded years
- Apprenticeship
- 0.5 source-recorded years
- Qualification indicator
- 0
- Telegraph school indicator
- 0
- Father’s occupation
- Not recorded
- Recorded birth year
- AH 1290
- Religion wording
- Musluman
- Nationality wording
- Turkish
Schooling years are a duration/classification, not an acquisition date. Education and training dates await source-linked structured records; no dates are inferred here. No completion date is inferred from a schooling duration.
First-work and entry-pay fields
- First-work source date
- AH 1305 · 1888 label
- Place
- Lazkiye
- First-salary field
- 250 kuruş
- Source
- recovered
The first-work date may concern apprenticeship, paid instruction or earlier state service. The first-salary amount is a separate inherited field; their presence together does not prove that payment began on this date. Neither is the first positive annual salary observation.
Recorded language repertoire
1 field contains historical terms.
- Turkish
- Kitabet (writing)
Only recorded terms are shown. Omitted language fields mean not recorded; they do not establish that the official lacked a language. Original competency wording is preserved; Kitabet (writing), Tekellum (speaking) and Asina (familiarity) are cautious historical glosses, not modern proficiency levels. Workbook language notes remain separately source-linked in the additional evidence. Read the terminology note.
Further biographical evidence
Source wording and status assertions
Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)
- Clerical and Administrative Staff
- Communication and Telegraph
- Executive and Managerial
Year-level criminal-record indicator
The October annual source marks “yes for this annual record” in AH 1305–1309, 1311–1316, 1318–1319, 1321, 1324.
This is the source’s labelled indicator for those annual entries, not a lifetime verdict or an adjudicated finding. All values, including zero and any differences across years, remain in the evidence below.
Inspect the additional source wording, language notes and original codes
These separately linked fields add source wording and raw codes without replacing the annual career. Original rank, decoration and merit-code labels remain unverified; zero is retained literally. Read about the sources.
Enrichment edition: ottoman-bureaucracy-enrichment-5e2ba3e19fa6918b. This is separate from the annual data edition and annual-record PDF.
Download these additional source records (JSON)
| Recorded field | Original value | Source locator |
|---|---|---|
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Recorded source wording | Clerical and Administrative Staff | september-occupation · occupation_cat source lines 19969, 19973 Recorded source-year values: 1318 |
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Recorded source wording | Communication and Telegraph | september-occupation · occupation_cat source lines 19967, 19968, 19970, 19972, 19974, 19975, 19977, 19978, 19979, 19980, 19981 Recorded source-year values: 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316 |
| Occupation category (September 2025 detailed personnel edition)Recorded source wording | Executive and Managerial | september-occupation · occupation_cat source lines 19966, 19971, 19976 Recorded source-year values: 1319, 1321, 1324 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 2. Mudur | eda-memur · currentjob source lines 20076, 20078 Recorded source-year values: 1319, 1321 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 3. Mudur | eda-memur · currentjob source lines 20081 Recorded source-year values: 1324 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Aciga cikarildi | eda-memur · currentjob source lines 20079 Recorded source-year values: 1322 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Azl | eda-memur · currentjob source lines 20074 Recorded source-year values: 1317 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Merkez Memuru | eda-memur · currentjob source lines 20075 Recorded source-year values: 1318 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Muhabere Memuru | eda-memur · currentjob source lines 20062, 20063, 20064, 20065, 20066, 20067, 20068, 20069, 20070, 20071, 20072, 20073 Recorded source-year values: 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | istifa | eda-memur · currentjob source lines 20077 Recorded source-year values: 1320 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 2. Mudur | eda-memureski · currentjob source lines 20076, 20078 Recorded source-year values: 1319, 1321 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | 3. Mudur | eda-memureski · currentjob source lines 20081 Recorded source-year values: 1324 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Aciga cikarildi | eda-memureski · currentjob source lines 20079 Recorded source-year values: 1322 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Azl | eda-memureski · currentjob source lines 20074 Recorded source-year values: 1317 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Merkez Memuru | eda-memureski · currentjob source lines 20075 Recorded source-year values: 1318 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | Muhabere Memuru | eda-memureski · currentjob source lines 20062, 20063, 20064, 20065, 20066, 20067, 20068, 20069, 20070, 20071, 20072, 20073 Recorded source-year values: 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316 |
| Current job titles in older EDA annual recordsRecorded source wording | istifa | eda-memureski · currentjob source lines 20077 Recorded source-year values: 1320 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1305 · AH source lines 24208 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1306 · AH source lines 25842 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1307 · AH source lines 27674 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1308 · AH source lines 29540 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1309 · AH source lines 31140 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1311 · AH source lines 33807 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1312 · AH source lines 36111 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1313 · AH source lines 38487 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1314 · AH source lines 40899 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1315 · AH source lines 43363 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1316 · AH source lines 45860 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1318 · AH source lines 50708, 50709 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1319 · AH source lines 53197 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1321 · AH source lines 58129 |
| Any criminal record (1=yes)Source-year indicator; not a lifetime verdict | 1 | october10-personnel · criminal AH 1324 · AH source lines 64184 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1305 · AH source lines 20062 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 20063 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 20064 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 20065 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1309 · AH source lines 20066 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1310 · AH source lines 20067 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 20068 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 20069 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 20070 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 20071 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 20072 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 20073 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1317 · AH source lines 20074 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 20075 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 20076 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1320 · AH source lines 20077 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1321 · AH source lines 20078 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 2 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1322 · AH source lines 20079 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 2 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1323 · AH source lines 20080 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 2 | eda-memur · adlisicilkaydi AH 1324 · AH source lines 20081 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1305 · AH source lines 20062 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1306 · AH source lines 20063 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1307 · AH source lines 20064 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1308 · AH source lines 20065 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1309 · AH source lines 20066 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1310 · AH source lines 20067 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1311 · AH source lines 20068 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1312 · AH source lines 20069 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1313 · AH source lines 20070 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1314 · AH source lines 20071 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1315 · AH source lines 20072 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1316 · AH source lines 20073 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1317 · AH source lines 20074 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1318 · AH source lines 20075 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1319 · AH source lines 20076 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1320 · AH source lines 20077 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1321 · AH source lines 20078 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1322 · AH source lines 20079 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1323 · AH source lines 20080 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memur · criminal AH 1324 · AH source lines 20081 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1305 · AH source lines 20062 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 20063 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 20064 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 20065 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1309 · AH source lines 20066 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1310 · AH source lines 20067 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 20068 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 20069 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 20070 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 20071 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 20072 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 20073 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1317 · AH source lines 20074 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 20075 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 20076 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1320 · AH source lines 20077 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1321 · AH source lines 20078 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 2 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1322 · AH source lines 20079 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 2 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1323 · AH source lines 20080 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 2 | eda-memureski · adlisicilkaydi AH 1324 · AH source lines 20081 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1305 · AH source lines 20062 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1306 · AH source lines 20063 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1307 · AH source lines 20064 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1308 · AH source lines 20065 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1309 · AH source lines 20066 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1310 · AH source lines 20067 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1311 · AH source lines 20068 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1312 · AH source lines 20069 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1313 · AH source lines 20070 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1314 · AH source lines 20071 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1315 · AH source lines 20072 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1316 · AH source lines 20073 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1317 · AH source lines 20074 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1318 · AH source lines 20075 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1319 · AH source lines 20076 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1320 · AH source lines 20077 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1321 · AH source lines 20078 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1322 · AH source lines 20079 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1323 · AH source lines 20080 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | eda-memureski · criminal AH 1324 · AH source lines 20081 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1305 · AH source lines 24208 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1306 · AH source lines 25842 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1307 · AH source lines 27674 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1308 · AH source lines 29540 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1309 · AH source lines 31140 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1311 · AH source lines 33807 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1312 · AH source lines 36111 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1313 · AH source lines 38487 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1314 · AH source lines 40899 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1315 · AH source lines 43363 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1316 · AH source lines 45860 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1318 · AH source lines 50708, 50709 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1319 · AH source lines 53197 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 1 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1321 · AH source lines 58129 |
| Criminal record (coded level)Unverified code labels / original source assertion | 2 | october10-personnel · criminal_record_times AH 1324 · AH source lines 64184 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1305 · AH source lines 19968 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1306 · AH source lines 19980 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1307 · AH source lines 19972 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1308 · AH source lines 19981 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1309 · AH source lines 19978 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1311 · AH source lines 19974 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1312 · AH source lines 19967 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1313 · AH source lines 19970 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1314 · AH source lines 19975 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1315 · AH source lines 19977 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1316 · AH source lines 19979 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1318 · AH source lines 19969, 19973 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1319 · AH source lines 19976 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1321 · AH source lines 19966 |
| adlisicilkaydiUnverified code labels / original source assertion | 2 | september-occupation · adlisicilkaydi AH 1324 · AH source lines 19971 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1305 · AH source lines 19968 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1306 · AH source lines 19980 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1307 · AH source lines 19972 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1308 · AH source lines 19981 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1309 · AH source lines 19978 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1311 · AH source lines 19974 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1312 · AH source lines 19967 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1313 · AH source lines 19970 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1314 · AH source lines 19975 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1315 · AH source lines 19977 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1316 · AH source lines 19979 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1318 · AH source lines 19969, 19973 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1319 · AH source lines 19976 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1321 · AH source lines 19966 |
| criminalUnverified code labels / original source assertion | 1 | september-occupation · criminal AH 1324 · AH source lines 19971 |
Read the complete annual source table
Every displayed annual entry, in source / Hijri-year order. This table is the accessible alternative to the connected timeline and charts.
| Source year | Gregorian label | Title | Locality wording | Monthly kuruş | Source line |
|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kudus | 250 | recovered line 18412 | |
| 1889 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kudus | 250 | recovered line 18413 | |
| 1890 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kudus | 250 | recovered line 18414 | |
| 1891 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kudus | 250 | recovered line 18415 | |
| 1892 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kudus | 250 | recovered line 18416 | |
| 1892 | Muhabere Memuru | kudus | 250 | recovered line 18417 | |
| 1893 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kudus | 250 | recovered line 18418 | |
| 1894 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | kudus | 250 | recovered line 18419 | |
| 1895 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | beyrut | 250 | recovered line 18420 | |
| 1896 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | beyrut | 250 | recovered line 18421 | |
| 1897 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | beyrut | 250 | recovered line 18422 | |
| 1898 | Muhabere MemuruOriginal: muhabere memuru | beyrut | 380 | recovered line 18423 | |
| 1900 | Merkez MemuruOriginal: merkez memuru | sam | 800 | recovered line 18424 | |
| 1901 | 2. MudurOriginal: 2. mudur | sam | 1,000 | recovered line 18425 | |
| 1903 | 2. MudurOriginal: 2. mudur | sam | 1,000 | recovered line 18426 | |
| 1906 | 3. MudurOriginal: 3. mudur | nablus | 520 | recovered line 18427 |
- AH 1305 · 1888 label
Muhabere Memuru
Original title: muhabere memuru
250 kuruş / monthrecovered · source line 18412
- AH 1306 · 1889 label
Muhabere Memuru
Original title: muhabere memuru
250 kuruş / monthrecovered · source line 18413
- AH 1307 · 1890 label
Muhabere Memuru
Original title: muhabere memuru
250 kuruş / monthrecovered · source line 18414
- AH 1308 · 1891 label
Muhabere Memuru
Original title: muhabere memuru
250 kuruş / monthrecovered · source line 18415
- AH 1309 · 1892 label
Muhabere Memuru
Original title: muhabere memuru
250 kuruş / monthrecovered · source line 18416
- AH 1310 · 1892 label
Muhabere Memuru
250 kuruş / monthrecovered · source line 18417
- AH 1311 · 1893 label
Muhabere Memuru
Original title: muhabere memuru
