Mehmet Salih Efendi
Source accounts
Page 1 of 1. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
41 career entries in 1 source account.
| Recorded date | Title and category | Place | Salary (kuruş) | Source |
|---|---|---|---|---|
| mülâzemetle Kuru Meyve (Meyve-i Huşk) Gümrüğü | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| mülâzemetle Kuru Meyve (Meyve-i Huşk) Gümrüğü | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Kuru Meyve (Meyve-i Huşk) Gümrüğü mubassırlık | Istanbul (Dersaadet) | 200 | [1] | |
| askeriye askerlikMilitary service | [1] | |||
| askeriye askerlikMilitary service | [1] | |||
| askeriye askerlikMilitary service | [1] | |||
| askeriye askerlikMilitary service | [1] | |||
| askeriye askerlikMilitary service | [1] | |||
| askeriye askerlikMilitary service | [1] | |||
| askeriye askerlikMilitary service | [1] | |||
| mülâzemetle Defterhane-i Amire Tapu Kalemi | [1] | |||
| mülâzemetle Defterhane-i Amire Tapu Kalemi | [1] | |||
| mülâzemetle Defterhane-i Amire Tapu Kalemi | [1] | |||
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Muş | 800 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Muş | 1,000 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 950 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 950 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 760 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 684 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 684 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Doğubayazıt (Bayezid) | 684 | [1] | |
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Niğde | 684 | [1] | |
| görevden ayrılma | [1] | |||
| Defter-i Hâkânî memurluğu | Muş | 950 | [1] |
Sources and references
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Gerede Doğumlu Devlet Memurları (Bilirli, Tahir, 2019). Pages 5, 6, 9, 13, 19
Archive references: DH. SAİDd. 3/658
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Gerede Doğumlu Devlet Memurları
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: original_DergiPark_linked_changes_and_short_gap_rules.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)