İsmail Efendi
Source accounts
Page 1 of 1. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
32 career entries in 1 source account.
| Recorded date | Title and category | Place | Recorded pay | Source |
|---|---|---|---|---|
| Karesi Sancağı tahrirat kalemi mülazımı | Karesi | [1] | ||
| Karesi Sancağı Meclis-i İdare mukayyidi | Karesi | 166 | [1] | |
| Karesi Sancağı Meclis-i İdare mukayyidi | Karesi | 166 | [1] | |
| Karesi Sancağı Meclis-i İdare mukayyidi | Karesi | 166 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz istintak kâtibi | Karesi | 300 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz istintak kâtibi | Karesi | 300 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz istintak kâtibi | Karesi | 300 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz istintak kâtibi | Karesi | 300 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz istintak kâtibi | Karesi | 300 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz istintak kâtibi | Karesi | 300 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz hukuk kısmı başkâtibi | Karesi | 500 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz hukuk kısmı başkâtibi | Karesi | 500 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz hukuk kısmı başkâtibi | Karesi | 500 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz icra kısmı başkâtibi | Karesi | 800 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz icra kısmı başkâtibi | Karesi | 800 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz icra kısmı başkâtibi | Karesi | 800 | [1] | |
| Karesi Meclis-i Temyiz icra kısmı başkâtibi | Karesi | 800 | [1] | |
| Karesi Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi reisi | Karesi | 1,400 | [1] | |
| Karesi Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi reisi | Karesi | 1,400 | [1] | |
| Karesi Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi reisi | Karesi | 1,400 | [1] | |
| Karahisar-ı Sahib Bidayet Mahkemesi müddeiumumi muavini | Karahisar-ı Sahib | 1,400 | [1] | |
| Karahisar-ı Sahib Bidayet Mahkemesi müddeiumumi muavini | Karahisar-ı Sahib | 1,400 | [1] | |
| Karahisar-ı Sahib Bidayet Mahkemesi müddeiumumi muavini | Karahisar-ı Sahib | 1,400 | [1] | |
| Karahisar-ı Sahib Bidayet Mahkemesi müddeiumumi muavini | Karahisar-ı Sahib | 1,400 | [1] | |
| Kütahya Bidayet Mahkemesi müddeiumumi muavini | Kütahya | 1,400 | [1] | |
| Kütahya Bidayet Mahkemesi müddeiumumi muavini | Kütahya | 1,400 | [1] | |
| Kütahya Bidayet Mahkemesi müddeiumumi muavini | Kütahya | 1,400 | [1] | |
| Kütahya Bidayet Mahkemesi müddeiumumi muavini | Kütahya | 1,400 | [1] | |
| Ankara Vilayeti Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi reisi | Ankara | 1,400 | [1] | |
| Ankara Vilayeti Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi reisi | Ankara | 1,400 | [1] | |
| Ankara Vilayeti Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi reisi (Azil) | Ankara | [1] | ||
| Karesi Sancağı tahrir-i emlak ve nüfus mukayyidi | Karesi | 250 | [1] |
Sources and references
- Sicill-i Ahval Defterlerine göre Bigalı devlet adamları (AHMET TUNCEL, 2019). Pages 89, 90
Archive references: BOA. DH. SAİD. d, 00003/00486.; 98 BOA. DH. SAİD. d, 00003/00486.; BOA. DH. SAİD. d, 00003/00486.
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i Ahval Defterlerine göre Bigalı devlet adamları
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)