Hayreddin Efendi
Source accounts
Page 1 of 1. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
30 career entries in 1 source account.
| Recorded date | Title and category | Place | Recorded pay | Source |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Matbaası İdare Birimi memuru | Devlet Matbaası İdare Birimi | 300 | [1] | |
| Devlet Matbaası İdare Birimi memuru (Nakil) | Devlet Matbaası İdare Birimi | [1] | ||
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | [1] | ||
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | [1] | ||
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 500 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 500 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 550 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 550 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 550 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 550 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 650 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 650 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,000 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,000 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,075 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,225 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,225 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,225 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,225 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,225 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,325 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,325 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,475 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,475 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru (Nakil) | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | [1] | ||
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,475 | [1] | |
| Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi memuru | Hassa Hazinesi Emlak-ı Hümayun Birimi | 1,200 | [1] | |
| Vilayetler Muhasebe Birimi ikinci sınıf daire memuruFinance and revenue | Muhasebe Müdürlüğü Vilayetler Muhasebe Birimi | 800 | [1] | |
| Vilayetler Muhasebe Birimi ikinci sınıf daire memuruFinance and revenue | Muhasebe Müdürlüğü Vilayetler Muhasebe Birimi | [1] | ||
| Vilayetler Muhasebe Birimi memuruFinance and revenue | Muhasebe Müdürlüğü Vilayetler Muhasebe Birimi | [1] |
Sources and references
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine göre Kosova doğumlu Osmanlı devlet memurları (1834-1889) (DÖNDÜ DOĞAN, 2025). Pages 135, 136
Archive references: BOA. DH. SAİD. 143/243; 472 BOA. DH. SAİD. 143/243.; 473 BOA. DH. SAİD. 143/243.; 474 BOA. DH. SAİD. 143/243.
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine göre Kosova doğumlu Osmanlı devlet memurları (1834-1889)
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)