AHMET İZZET EFENDİ
Source accounts
Page 1 of 1. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
32 career entries in 1 source account.
| Recorded date | Title and category | Place | Recorded pay | Source |
|---|---|---|---|---|
| Muhasebe kalemi yevmiye mukayyidiFinance and revenue | Muntefik | 250 | [1] | |
| Muhasebe kalemi yevmiye mukayyidiFinance and revenue | Muntefik | [1] | ||
| Muhasebe kalemi yevmiye mukayyidiFinance and revenue | Muntefik | [1] | ||
| Muhasebe varidat kâtibi refikiFinance and revenue | Muntefik | 300 | [1] | |
| Muhasebe varidat kâtibi refikiFinance and revenue | Muntefik | [1] | ||
| Muhasebe varidat kâtibi refikiFinance and revenue | Muntefik | [1] | ||
| Muhasebe masalih-i cariye kâtibiFinance and revenue | Muntefik | 450 | [1] | |
| Muhasebe masalih-i cariye kâtibiFinance and revenue | Muntefik | 450 | [1] | |
| Muhasebe masalih-i cariye kâtibiFinance and revenue | Muntefik | 450 | [1] | |
| Muhasebe masalih-i cariye kâtibiFinance and revenue | Muntefik | 450 | [1] | |
| Muhasebe masalih-i cariye kâtibiFinance and revenue | Muntefik | 450 | [1] | |
| Muhasebe masalih-i cariye kâtibiFinance and revenue | Muntefik | 450 | [1] | |
| Muhasebe masalih-i cariye kâtibi (İnfisal)Finance and revenue | Muntefik | [1] | ||
| Hazine-i maliye dava vekili (fahri)Finance and revenue | Muntefik | 0 | [1] | |
| Hazine-i maliye dava vekili (fahri)Finance and revenue | Muntefik | 0 | [1] | |
| Hazine-i maliye dava vekili (fahri) (İstifa)Finance and revenue | Muntefik | [1] | ||
| Muhasebe masalih-i cariye kâtibi refikiFinance and revenue | Baghdad (Bağdat) | 200 | [1] | |
| Muhasebe masalih-i cariye kâtibi refiki (İstifa)Finance and revenue | Baghdad (Bağdat) | [1] | ||
| Ferit Paşa'nın hususi dava vekili | Baghdad (Bağdat) | 500 | [1] | |
| Aşar kâtibi namıyla mal müdür muavini | Semava | 350 | [1] | |
| Aşar kâtibi namıyla mal müdür muavini | Semava | 350 | [1] | |
| Aşar kâtibi namıyla mal müdür muavini (İstifa) | Semava | [1] | ||
| Arazi-i seniyye komisyonu İskenderiye şubesi kâtibi | İskenderiye | 300 | [1] | |
| Arazi-i seniyye komisyonu İskenderiye şubesi kâtibi | İskenderiye | [1] | ||
| Arazi-i seniyye komisyonu İskenderiye şubesi kâtibi | İskenderiye | [1] | ||
| Arazi-i seniyye komisyonu İskenderiye şubesi kâtibi | İskenderiye | [1] | ||
| Arazi-i seniyye komisyonu Sumika şubesi kâtibi | Sumika | 400 | [1] | |
| Arazi-i seniyye komisyonu Sumika şubesi kâtibi | Sumika | [1] | ||
| Arazi-i seniyye komisyonu Sumika şubesi kâtibi | Sumika | [1] | ||
| Arazi-i seniyye komisyonu Sumika şubesi kâtibi | Sumika | [1] | ||
| Arazi-i seniyye komisyonu Sumika şubesi kâtibi | Sumika | [1] | ||
| Arazi-i seniyye komisyonu Ebugarrak şubesi kâtibi | Ebugarrak | 400 | [1] |
Sources and references
- Sicill-i Ahval Defterlerine göre Kerküklü devlet adamları (ORHAN ABDULBASIT ANWER ANWER, 2021). Pages 361, 362
Archive references: 268 DH_SAİD,00153_00124
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i Ahval Defterlerine göre Kerküklü devlet adamları
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)