Ahmed Asım Efendi
Source accounts
Page 1 of 1. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
31 career entries in 1 source account.
| Recorded date | Title and category | Place | Salary (kuruş) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Orman süvari memuru vekili | Didymoteicho (Dimetoka) | 90 | [1] | |
| İnfisal | [1] | |||
| Gönüllü asker; 11. Süvari Alayı kitabetinde staj (Askerlik nedeniyle ara)Military service | Dimetoka Aramsaz Süvari Onbirinci Alayı | [1] | ||
| Terhis ve yedeklik belgesi (Görevin sona ermesi) | [1] | |||
| Orman ondalık memuru | Didymoteicho (Dimetoka) | [1] | ||
| Tahrirat Kalemi stajyeri | Didymoteicho (Dimetoka) | [1] | ||
| Orman ondalık memuru | Didymoteicho (Dimetoka) | [1] | ||
| Orman ondalık memuru | Didymoteicho (Dimetoka) | [1] | ||
| Orman süvari korucusu | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari korucusu | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari korucusu | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari korucusu | Tekirdağ | 500 | [1] | |
| Orman süvari korucusu | Tekirdağ | 500 | [1] | |
| Orman süvari korucusu | Tekirdağ | 500 | [1] | |
| Orman süvari korucusu | Tekirdağ | 500 | [1] | |
| Orman süvari memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| Orman süvari memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 500 | [1] | |
| İnfisal | [1] | |||
| Nakil | [1] | |||
| Mesaha-i eşcar memuru | İnöz ve Dedeağaç | 600 | [1] | |
| Mesaha-i eşcar memuru | İnöz ve Dedeağaç | 600 | [1] | |
| Orman ve muamelat memuru | Komotini (Gümülcine) | 300 | [1] | |
| Belediye anbar memuru | Üsküdar Daire-i Belediyesi, İstanbul | 500 | [1] | |
| Orman muamelat memuru | Alexandroupoli (Dedeağaç) | 300 | [1] |
Sources and references
- Sicill-i Ahval Defterlerine göre Dimetokalı memurlar (SİBEL EDEMEN, 2025). Pages 94, 95
Archive references: BOA . DH. SAİDd. 177 - 146
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i Ahval Defterlerine göre Dimetokalı memurlar
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)