Hamdi Efendi
Source accounts
Page 1 of 2. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
55 career entries in 2 source accounts.
| Recorded date | Title and category | Place | Salary (kuruş) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Kars | 400 | [2] | |
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Kars | [2] | ||
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Kars | [2] | ||
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Kars | [2] | ||
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Kars | 380 | [2] | |
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Erzurum | 380 | [2] | |
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Erzurum | [2] | ||
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Erzurum | 455 | [2] | |
| Posta KâtibiPostal and telegraph service | Samsun | 450 | [2] | |
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Erzurum | 570 | [2] | |
| Telgraf Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Muş | 800 | [2] | |
| Telgraf Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Van | 1,000 | [2] | |
| Telgraf Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Van | 1,000 | [2] | |
| Telgraf Merkezi Müdürü (Azil)Postal and telegraph service | Van | [2] | ||
| Azil | [2] | |||
| Aşar Memuru | Bulanık | 800 | [2] | |
| Aşar Memuru | Bulanık | 800 | [2] | |
| Aşar Memuru | Bulanık | 800 | [2] | |
| Aşar Memuru (İnfisal) | Bulanık | [2] | ||
| Aşar Nezareti Tahrirat Kâtibi | Bitlis | 600 | [2] | |
| Aşar Nezareti Tahrirat Kâtibi | Bitlis | 600 | [2] | |
| Aşar Nezareti Tahrirat Kâtibi (İnfisal) | Bitlis | [2] | ||
| Kaymakam vekiliProvincial administration | Rıdvan | 625 | [2] | |
| Kaymakam vekiliProvincial administration | Rıdvan | 625 | [2] | |
| Kaymakam vekili (Görevin sona ermesi)Provincial administration | Rıdvan | [2] | ||
| Telgraf Merkezi Muhabere MemuruPostal and telegraph service | Gevaş | 475 | [2] | |
| Telgraf Merkez MüdürüPostal and telegraph service | Dize | 800 | [2] | |
| Telgraf Merkez MüdürüPostal and telegraph service | Dize | 800 | [2] | |
| Telgraf Merkez MüdürüPostal and telegraph service | Dize | 800 | [2] | |
| Telgraf Merkez MüdürüPostal and telegraph service | Dize | 800 | [2] | |
| Telgraf Merkez MüdürüPostal and telegraph service | Dize | 800 | [2] | |
| Telgraf Merkez MüdürüPostal and telegraph service | Dize | 800 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Muş | 800 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Muş | [2] | ||
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Muş | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Başkale | 720 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Müfettiş MuaviniPostal and telegraph service | Van | 1,200 | [2] | |
| Telgraf ve Posta Merkezi MüdürüPostal and telegraph service | Mamuratülaziz | 720 | [2] | |
| Tekaüt | [2] |
Sources and references
- SİCİLL-İ ÂHVÂL KAYITLARINA GÖRE KARS DOĞUMLU MEMURLAR (1879-1909) (Doğantekin, Rüveyde, 2017). Pages 5, 8, 18, 25
Archive references: DH.d. SAİD. No: 53/481
- Sicill-i Ahvâl kayıtlarına göre Karslı memurlar (1879-1909) (RÜVEYDE ÇİFÇİ, 2015). Pages 74, 75
Archive references: 51 BOA. DH.d. SAĠD. No: 53/481.; BOA. DH.d. SAİD. No: 53/481
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- SİCİLL-İ ÂHVÂL KAYITLARINA GÖRE KARS DOĞUMLU MEMURLAR (1879-1909)
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: original_DergiPark_linked_changes_and_short_gap_rules.
- Sicill-i Ahvâl kayıtlarına göre Karslı memurlar (1879-1909)
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)