Hafız Rauf Efendi
Source accounts
Page 1 of 1. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
42 career entries in 1 source account.
| Recorded date | Title and category | Place | Recorded pay | Source |
|---|---|---|---|---|
| Şehremaneti muhasebe kalemi katibiFinance and revenue | Istanbul (Dersaadet) | 500 | [1] | |
| Şehremaneti muhasebe kalemi katibiFinance and revenue | Istanbul (Dersaadet) | 600 | [1] | |
| Şehremaneti muhasebe kalemi katibiFinance and revenue | Istanbul (Dersaadet) | 600 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 600 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 650 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 650 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 650 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 650 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 650 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 650 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 650 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 650 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 700 | [1] | |
| Şehremaneti mektubi kalemi katibi | Istanbul (Dersaadet) | 700 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i sanisi | Istanbul (Dersaadet) | 1,000 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i sanisi | Istanbul (Dersaadet) | 1,000 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i sanisi | Istanbul (Dersaadet) | 1,000 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i sanisi | Istanbul (Dersaadet) | 1,000 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i sanisi | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i sanisi | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i sanisi | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i sanisi | Istanbul (Dersaadet) | 1,350 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i sanisi | Istanbul (Dersaadet) | 1,350 | [1] | |
| Mektubi kalemi mümeyyiz-i evveli | Istanbul (Dersaadet) | 1,350 | [1] | |
| Mektubi kalemi müdür muavini | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [1] | |
| Üsküdar İdadisi kavanin muallimiEducation | Üsküdar | 100 | [1] | |
| Üsküdar İdadisi kavanin muallimiEducation | Üsküdar | 100 | [1] | |
| Üsküdar İdadisi kavanin muallimiEducation | Üsküdar | 100 | [1] | |
| Üsküdar İdadisi kavanin muallimiEducation | Üsküdar | 100 | [1] | |
| Üsküdar İdadisi kavanin muallimiEducation | Üsküdar | 100 | [1] | |
| Üsküdar İdadisi kavanin muallimiEducation | Üsküdar | 100 | [1] | |
| Üsküdar İdadisi kavanin muallimiEducation | Üsküdar | 100 | [1] | |
| Numune-i Terakki Mektebi malumat-ı kanuniye muallimiEducation | Istanbul (Dersaadet) | 100 | [1] | |
| Üsküdar İdadisi kavanin muallimiEducation | Üsküdar | 100 | [1] | |
| Üsküdar İdadisi kavanin muallimi (Azil)Education | Üsküdar | [1] | ||
| Numune-i Terakki Mektebi malumat-ı kanuniye muallimiEducation | Istanbul (Dersaadet) | 100 | [1] | |
| Numune-i Terakki Mektebi malumat-ı kanuniye muallimi (İnfisal)Education | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Mekteb-i Hukuk ceza muallimiEducation | Istanbul (Dersaadet) | 900 | [1] | |
| On yedinci daire-i belediye reis vekili (Görevin sona ermesi) | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Mektubi kalemi müdür muavini | Istanbul (Dersaadet) | 2,500 | [1] | |
| On yedinci daire-i belediye reis vekili | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Bayezid belediye dairesi müdürü | Istanbul (Dersaadet) | 4,000 | [1] |
Sources and references
- Sicill-i Ahval defterlerine göre Silistreli devlet memurları (KEMAL TERLEMEZ, 2026). Pages 43, 44, 45
Archive references: 136 BOA, DH. SAİD,d. 46/397.; 137 BOA, DH. SAİD,d. 46/397.; 138 BOA, DH. SAİD,d. 46/397.; 139 BOA, DH. SAİD,d. 46/397.; 141 BOA, DH. SAİD,d. 46/398.; BOA, DH. SAİD,d. 46/398
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i Ahval defterlerine göre Silistreli devlet memurları
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)