Abdullah Mazhar Efendi
Source accounts
Page 1 of 1. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
48 career entries in 1 source account.
| Recorded date | Title and category | Place | Salary (kuruş) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hikmet, Kimya ve Hesap muallimiEducation | Beyrut Mekteb-i İdadi-i Mülkiyesi | 850 | [1] | |
| müdür muavin-i salisi | Şam-ı Şerif Mekteb-i İdadisi | 500 | [1] | |
| Tarih ve Kimya muallimiEducation | Şam-ı Şerif Mekteb-i İdadisi | 300 | [1] | |
| Malumat-ı Fenniye muallimi (Kimya bedeli)Education | Şam-ı Şerif Mekteb-i İdadisi | 200 | [1] | |
| müdür muavin-i salisi | Şam-ı Şerif Mekteb-i İdadisi | 500 | [1] | |
| Kimya muallimi (tekrar)Education | Şam-ı Şerif Mekteb-i İdadisi | [1] | ||
| muallimlikler ve müdür muavin-i salisliğinden istifa (İnfisal) | Şam-ı Şerif Mekteb-i İdadisi | [1] | ||
| Kapıcıbaşı | Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti | 500 | [1] | |
| Kapıcıbaşı | Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti | 500 | [1] | |
| Kapıcıbaşı | Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti | 500 | [1] | |
| Kapıcıbaşılıktan azil (Azil) | Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti | [1] | ||
| Rasathane-i Amire katibi | Istanbul (Dersaadet) | 400 | [1] | |
| Vilayet maiyet memuru | Hüdavendigar Vilayeti | 500 | [1] | |
| Vilayet maiyet memuru | Hüdavendigar Vilayeti | 500 | [1] | |
| Vilayet maiyet memuru | Hüdavendigar Vilayeti | 500 | [1] | |
| Vilayet maiyet memuru | Hüdavendigar Vilayeti | 500 | [1] | |
| Kaymakam vekiliProvincial administration | Mustafakemalpaşa (Kirmasti) | [1] | ||
| Kaymakam vekili (Görevin sona ermesi)Provincial administration | Mustafakemalpaşa (Kirmasti) | [1] | ||
| maiyet memuriyetinden infikak (İnfisal) | Hüdavendigar Vilayeti | [1] | ||
| Müdür-i Sani | Bursa Hamidiye Mektebi | 700 | [1] | |
| Müdür-i Sani (İnfisal) | Bursa Hamidiye Mektebi | [1] | ||
| Vilayet Hazinesi Muharrir-i Sanisi | Bursa | 300 | [1] | |
| Vilayet Hazinesi Muharrir-i Sanisi (İnfisal) | Bursa | [1] | ||
| Kaymakam vekiliProvincial administration | Sındırgı | 562.5 | [1] | |
| Kaymakam vekiliProvincial administration | Sındırgı | 562.5 | [1] | |
| Kaymakam vekili (Görevin sona ermesi)Provincial administration | Sındırgı | [1] | ||
| KaymakamProvincial administration | Koyulhisar | 1,125 | [1] | |
| KaymakamProvincial administration | Simav | 1,125 | [1] | |
| KaymakamProvincial administration | Burhaniye | 1,125 | [1] | |
| KaymakamProvincial administration | Soma | [1] | ||
| KaymakamProvincial administration | Cide | [1] | ||
| KaymakamProvincial administration | Cide | [1] | ||
| Muhasebe Kalemi Umur-ı Tahririye Masası memuruFinance and revenue | Istanbul (Dersaadet) | 700 | [1] | |
| Cide kaymakamlığından istifa (İnfisal) | Cide | [1] | ||
| Muhasebe Kalemi Umur-ı Tahririye Masası memuruFinance and revenue | Istanbul (Dersaadet) | 700 | [1] | |
| Muhasebe Kalemi Umur-ı Tahririye Masası memuruFinance and revenue | Istanbul (Dersaadet) | 700 | [1] | |
| Muhasebe Kalemi Umur-ı Tahririye Masası memuruFinance and revenue | Istanbul (Dersaadet) | 800 | [1] | |
| Kalem halifesi | Istanbul (Dersaadet) | 1,000 | [1] | |
| Kalem halifesi | Istanbul (Dersaadet) | 1,000 | [1] | |
| Kalem halifesi | Istanbul (Dersaadet) | 1,000 | [1] | |
| Nafia İdaresi memuru | Nafia İdaresi, İstanbul | 1,000 | [1] | |
| Memurin İdaresi müfettişi | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [1] | |
| Memurin İdaresi müfettişi | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [1] | |
| Memurin İdaresi müfettişi | Istanbul (Dersaadet) | 1,750 | [1] | |
| Kaymakam (Nakil)Provincial administration | Koyulhisar | [1] | ||
| Kaymakam (Nakil)Provincial administration | Simav | [1] | ||
| Kaymakam (Nakil)Provincial administration | Soma | [1] | ||
| mümeyyiz (terfien) | Istanbul (Dersaadet) | 2,000 | [1] |
Sources and references
- Sicill-i ahval defterlerinde Diyarbekirli yöneticiler (İSHAK ŞİMŞEK, 2013). Pages 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i ahval defterlerinde Diyarbekirli yöneticiler
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)