Kadri Paşa
Source accounts
Page 1 of 2. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
83 career entries in 2 source accounts.
| Recorded date | Title and category | Place | Recorded pay | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nüfus mukayyitliği | Gaziantep (Antep) | 250 | [1] | |
| Nüfus mukayyidi | Gaziantep (Antep) | 250 | [2] | |
| Nüfus mukayyidi | Gaziantep (Antep) | 250 | [2] | |
| Nüfus mukayyidi | Gaziantep (Antep) | 250 | [2] | |
| Nüfus nazırlığı | Gaziantep (Antep) | 500 | [1] | |
| Nüfus nazırı | Gaziantep (Antep) | 500 | [2] | |
| Tercüme Odası memurluğu | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Meclis-i Âlî-i Tanzimat mütercimliği | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [1] | |
| Tercüme Odası memuru | Istanbul (Dersaadet) | [2] | ||
| Meclis-i Âli Tanzimat mütercimi | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [2] | |
| Meclis-i Âli Tanzimat mütercimi | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [2] | |
| Meclis-i Âli Tanzimat mütercimi | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [2] | |
| Kıbrıslı Mehmed Paşa'nın Rumeli teftiş ve ıslah heyetinde kâtip | Rumeli | [2] | ||
| Girit Vilayeti kapı kethüdalığı | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Meclis-i Âli Tanzimat mütercimi | Istanbul (Dersaadet) | 1,500 | [2] | |
| Girit Vilayeti kapıkethüdası | [2] | |||
| Mahkeme-i Ticaret-i Bahriye reisliği | Istanbul (Dersaadet) | 3,500 | [1] | |
| Posta nazırlığıPostal and telegraph service | Istanbul (Dersaadet) | 5,000 | [1] | |
| Mahkeme-i Ticaret-i Bahriye reisi | 3,500 | [2] | ||
| Posta nazırıPostal and telegraph service | 5,000 | [2] | ||
| Meclis-i Âlâ Hazine başkâtipliği | Istanbul (Dersaadet) | 7,500 | [1] | |
| Girit ayaklanması sırasında geçici görevlendirme, birinci gidiş-dönüş | Crete (Girit) | [1] | ||
| Girit ayaklanması sırasında geçici görevlendirme, ikinci gidiş-dönüş | Crete (Girit) | [1] | ||
| Meclis-i Âli-i Hazain başkâtibi | 7,500 | [2] | ||
| İki fevkalade memuriyet | Crete (Girit) | [2] | ||
| Meclis-i İdare-i Bahriye reisi | Tersane | 12,000 | [2] | |
| Şûrâ-yı Devlet azalığı | Istanbul (Dersaadet) | 7,500 | [1] | |
| Osmanlı-İran meselelerini araştırma görevi | Baghdad (Bağdat) | [1] | ||
| Osmanlı-İran meselelerini araştırma görevi | Iran | [1] | ||
| Şûrâ-yı Devlet üyesi | 7,500 | [2] | ||
| Osmanlı-İran meselelerini tahkik için geçici memur | Bağdat; İran sınırı | [2] | ||
| Şûrâ-yı Devlet azalığı | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Şûrâ-yı Devlet azalığı (İnfisal) | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Mazuliyet maaşı (Mazuliyet) | 2,000 | [1] | ||
| İnfisal | [2] | |||
| İnfisal | [2] | |||
| Mazuliyet maaşı (Mazuliyet) | 2,000 | [1] | ||
| Nafia Nezareti müsteşarlığı | Istanbul (Dersaadet) | 10,000 | [1] | |
| Nafia Nezareti müsteşar-ı evvelliği | Istanbul (Dersaadet) | 15,000 | [1] | |
| Nafia Nezareti ikinci müsteşarı | 10,000 | [2] | ||
| Nafia Nezareti birinci müsteşarı | 15,000 | [2] | ||
| Altıncı Daire başkanlığı, ikinci defa | Istanbul (Dersaadet) | 15,000 | [1] | |
| Nafia Meclisi reisliği | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Altıncı Daire reisi | Istanbul (Dersaadet) | 15,000 | [2] | |
| Nafia Nezareti müsteşarı | 15,000 | [2] | ||
| Nafia Meclisi reisi | [2] | |||
| Şehremini | Istanbul (Dersaadet) | 30,000 | [2] | |
| Nafia nazırlığı | Istanbul (Dersaadet) | 40,000 | [1] | |
| Bahriye müsteşarlığı | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Nafia nazırı | 40,000 | [2] |
Sources and references
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine göre Gaziantepli memurlar (EDA CEREN ERKABALCI, 2019). Pages 102, 103, 104
Archive references: BOA, DH. SAĠD. d, 00001/00007.; 225 BOA, DH. SAĠD. d, 00001/00007.; BOA, DH. SAĠD. d, 00001/00007.
- Sicill-i ahval kayıtlarına göre Şûrâ-yı Devlet reisleri (BURAK BALCI, 2025). Pages 76, 77, 78
Archive references: DH.SAİDd, 1-12; 144 CDAB, DH.SAİDd, 1-12
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine göre Gaziantepli memurlar
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
- Sicill-i ahval kayıtlarına göre Şûrâ-yı Devlet reisleri
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)