Kadri Paşa
Source accounts
Page 2 of 2. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
83 career entries in 2 source accounts.
| Recorded date | Title and category | Place | Recorded pay | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bahriye müsteşarı | [2] | |||
| Şehreminliği, ikinci defa | Istanbul (Dersaadet) | 25,000 | [1] | |
| Şehremini | Istanbul (Dersaadet) | 25,000 | [2] | |
| Şûrâ-yı Devlet reisliği | Istanbul (Dersaadet) | 40,000 | [1] | |
| Şûrâ-yı Devlet reisi | 40,000 | [2] | ||
| Sivas valiliği (Göreve başlanmadı) | Sivas | [1] | ||
| Bağdat valiliği | Baghdad (Bağdat) | 40,000 | [1] | |
| Dahiliye nazırlığı | Istanbul (Dersaadet) | 35,000 | [1] | |
| Bağdat valisi | Baghdad (Bağdat) | 40,000 | [2] | |
| Dahiliye nazırı | Istanbul (Dersaadet) | 35,000 | [2] | |
| Dahiliye nazırlığı | Istanbul (Dersaadet) | 35,000 | [1] | |
| Ticaret nazırlığı | Istanbul (Dersaadet) | 20,000 | [1] | |
| Dahiliye nazırı | Istanbul (Dersaadet) | 35,000 | [2] | |
| Ticaret nazırı | 20,000 | [2] | ||
| Ticaret nazırlığı | Istanbul (Dersaadet) | 20,000 | [1] | |
| Edirne valiliği | Edirne | [1] | ||
| Sadrazamlık | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Sadrazamlık (İstifa) | Istanbul (Dersaadet) | [1] | ||
| Ticaret nazırı | 20,000 | [2] | ||
| Başvekil | [2] | |||
| Azil | [2] | |||
| Edirne valisi | Edirne | 25,000 | [2] | |
| Vefat | Edirne | [1] | ||
| Vefat | [2] | |||
| Altıncı Daire başkanlığı | Istanbul (Dersaadet) | 10,000 | [1] | |
| Nafia Nezareti müsteşarlığı, ikinci defa | Istanbul (Dersaadet) | 15,000 | [1] | |
| Görevin sona ermesi | [2] | |||
| Meclis-i Vâlâ Kavanin Dairesi başkâtibi | 7,500 | [2] | ||
| Görevin sona ermesi | [2] | |||
| İnfisal | [2] | |||
| Şûrâ-yı Devlet üyesi | 10,000 | [2] | ||
| Altıncı Daire reisi | Istanbul (Dersaadet) | [2] | ||
| Mazuliyet | 2,000 | [2] |
Sources and references
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine göre Gaziantepli memurlar (EDA CEREN ERKABALCI, 2019). Pages 102, 103, 104
Archive references: BOA, DH. SAĠD. d, 00001/00007.; 225 BOA, DH. SAĠD. d, 00001/00007.; BOA, DH. SAĠD. d, 00001/00007.
- Sicill-i ahval kayıtlarına göre Şûrâ-yı Devlet reisleri (BURAK BALCI, 2025). Pages 76, 77, 78
Archive references: DH.SAİDd, 1-12; 144 CDAB, DH.SAİDd, 1-12
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine göre Gaziantepli memurlar
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
- Sicill-i ahval kayıtlarına göre Şûrâ-yı Devlet reisleri
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)