Ömer Yümni Efendi
Source accounts
Page 1 of 1. Every career entry retains its documentary account below.
Life and career
34 career entries in 1 source account.
| Recorded date | Title and category | Place | Recorded pay | Source |
|---|---|---|---|---|
| Muhasebe Kalemi mülazımıFinance and revenue | Shkodër (İşkodra) | [1] | ||
| Tapu Başkitabeti Refik-i Sanisi | Shkodër (İşkodra) | 150 | [1] | |
| Tapu Başkitabeti Refik-i Sanisi | Shkodër (İşkodra) | 150 | [1] | |
| Tapu Başkitabeti Refik-i Sanisi | Shkodër (İşkodra) | 150 | [1] | |
| Tapu Başkitabeti Refik-i Sanisi | Shkodër (İşkodra) | 150 | [1] | |
| Tapu Başkitabeti Refik-i Sanisi | Shkodër (İşkodra) | 150 | [1] | |
| Tapu Başkitabeti Refik-i Evveli | Shkodër (İşkodra) | 250 | [1] | |
| Tapu Başkitabeti Refik-i Evveli | Shkodër (İşkodra) | 250 | [1] | |
| Tapu Başkitabeti Refik-i Evveli | Shkodër (İşkodra) | 250 | [1] | |
| Tapu Başkâtibi | Shkodër (İşkodra) | 330 | [1] | |
| Tapu Başkâtibi (İstifa) | Shkodër (İşkodra) | [1] | ||
| Rüsûmat Nezareti Tahrirat Başkitabeti Refiki | Shkodër (İşkodra) | 300 | [1] | |
| Rüsûmat Nezareti Tahrirat Başkitabeti Refiki (İstifa) | Shkodër (İşkodra) | [1] | ||
| Merkez Mutasarrıflığı Tahrirat Kalemi Mübeyyiz-i Evveli | Shkodër (İşkodra) | 500 | [1] | |
| Merkez Mutasarrıflığı Tahrirat Kalemi Mübeyyiz-i Evveli | Shkodër (İşkodra) | 500 | [1] | |
| Mektupçu Kalemi Müsevvid-i Sanisi | Shkodër (İşkodra) | 400 | [1] | |
| Evrak Müdürü | Shkodër (İşkodra) | 500 | [1] | |
| Evrak Müdürü | Shkodër (İşkodra) | 500 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz İkinci Kâtibi | Shkodër (İşkodra) | 710 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz İkinci Kâtibi | Shkodër (İşkodra) | 710 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz İkinci Kâtibi | Shkodër (İşkodra) | 710 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz İkinci Kâtibi | Shkodër (İşkodra) | 710 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz İkinci Kâtibi | Shkodër (İşkodra) | 710 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz İkinci Kâtibi | Shkodër (İşkodra) | 710 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz İkinci Kâtibi | Shkodër (İşkodra) | 710 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz Başkâtibi | Shkodër (İşkodra) | 1,000 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz Başkâtibi | Shkodër (İşkodra) | 1,000 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz Başkâtibi | Shkodër (İşkodra) | 1,000 | [1] | |
| Meclis-i Temyiz Başkâtibi | Shkodër (İşkodra) | 1,000 | [1] | |
| Merkez Bidayet Mahkemesi Başkâtibi | Shkodër (İşkodra) | 600 | [1] | |
| Merkez Bidayet Mahkemesi Başkâtibi | Shkodër (İşkodra) | 600 | [1] | |
| Merkez Bidayet Mahkemesi Başkâtibi | Shkodër (İşkodra) | 600 | [1] | |
| Sancak Tahrirat Müdürü | Durrës (Dıraç) | 1,250 | [1] | |
| Öğrenim ve dil yeterliği | [1] |
Sources and references
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine göre Osmanlı bürokrasisinde görev yapan İşkodralı devlet memurları (AHMET MURAT ATABAY, 2022). Pages 285, 286
About dates, entries and source conventions
Recorded AH years are shown with their approximate Gregorian span. Blank cells indicate a value absent from the account. An undated value is left in its source form. Repeated entries and continuation years are retained; they do not establish uninterrupted tenure. Map points identify recorded places and do not imply a route. Salary amounts are not total earnings.
- Sicill-i Ahvâl Defterlerine göre Osmanlı bürokrasisinde görev yapan İşkodralı devlet memurları
Calendar convention: AH convention; native event ambiguities withheld; remaining inherited interval assertions flagged.
Year construction: source_bounded_intervals_or_one_missing_year_equal_post_place_known_pay.
Subjects
- List of Ottoman officials (Osmanlı memurları listesi)
- Collective biography (kolektif biyografi)
- Ottoman history (Osmanlı tarihi)
- Ottoman bureaucracy (Osmanlı bürokrasisi)
- Ottoman officials (Osmanlı'da memurlar)
- Ottoman personnel registers (Sicill-i Ahvâl defterleri)
- Ottoman registers (Osmanlı defterleri)