Selected source wording
Muhaberati Ecnebiye Memuriyeti
571 officials · 4616 annual observations in the full website edition.
This label appears in selected annual title records. It is not a dated appointment event or proof of uninterrupted tenure. Spelling is retained; unresolved source differences can be inspected in the individual dossiers.
| Official and archival code | Birthplace wording | Career coverage | Preparation wording |
|---|---|---|---|
| Abbas Rüştü Efendi 97_27; 53 | yozgat | AH 1308–1326 18 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdülbaki Efendi 114_118; 231 | bitlis | AH 1318–1323 4 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdulgafur Sufi Efendi 0091_158: 313 | diyarbakir | AH 1312–1320 9 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdülkadir Efendi 0098_0221; 439 | diyarbakir | AH 1315–1322 8 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdullah Efendi 0065_0082; 161 | beyrut | AH 1289–1324 35 observations | Sibyan Mektebi |
| Abdullah Efendi 0098_0151; 299 | hille | AH 1314–1323 10 observations | Sibyan Mektebi |
| Abdullah Efendi 70_112; 221 | egirdir | AH 1312–1322 11 observations | Darussafaka |
| Abdullah Sıdkı Efendi 148-201-397 | taif | AH 1324–1324 1 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdullatif Efendi 106_90_177 | kizanlik | AH 1318–1324 7 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdurrahman Akif Efendi 90_63; 123 | selanik | AH 1311–1318 7 observations | Rusdiye Mektebi |
| Abdürreşid Efendi 149-166-327 | izmir | AH 1323–1324 2 observations | Darussafaka |
| Abdürrezzak Efendi 0065_0237; 471 | bagdat | AH 1301–1324 23 observations | Sibyan Mektebi |
| Acemyan Dikran Efendi 8_108; 211 | dersaadet | AH 1286–1324 38 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Agop Efendi 90_111; 219 | manastir | AH 1305–1312 8 observations | Millet Mektebi |
| Agop Efendi Veled-İ Artin 23_42; 81 | ankara | AH 1285–1300 16 observations | Fransiz Papaz Mektebi |
| Agop Maryan Efendi 27_134; 265 | dersaadet | AH 1292–1324 31 observations | Sibyan mektebi |
| Ahmed Hayreddin Efendi 149-231-457 | mugla | AH 1324–1330 7 observations | idadi mektebi |
| Ahmet Asım Efendi 0068_0162; 321 | dersaadet | AH 1314–1322 9 observations | Sibyan Mektebi |
| Ahmet Atıf Efendi 151-194-383 | dersaadet | AH 1325–1326 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Bahattin Efendi 0095_0250; 497 | hanya | AH 1317–1322 6 observations | Mekteb-i Kebir-i islam idadi |
| Ahmet Emin Efendi 00049_0173; 339 | harput | AH 1298–1318 21 observations | idadi Mektebi |
| Ahmet Emin Efendi 8_9; 15 | dersaadet | AH 1295–1316 22 observations | Mektebi Sultani |
| Ahmet Fethi Efendi 145-224-443 | dersaadet | AH 1321–1325 5 observations | Darussafaka |
| Ahmet Hâdi Efendi 0085_0116 :227 | gelibolu | AH 1313–1323 11 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Hami 102_17_29 | trabzon | AH 1308–1321 13 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet İzzet Efendi 0065_0184; 365 | dersaadet | AH 1293–1315 22 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet İzzet Efendi 114_149; 293 | dersaadet | AH 1320–1322 3 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Kamil Efendi 0074_0064; 125 | kastamonu | AH 1313–1323 11 observations | Darussafaka |
| Ahmet Mahmut Efendi 0084_0168; 331 | dersaadet | AH 1310–1320 11 observations | Darussafaka |
| Ahmet Mirat Efendi 146-144-283 | trabzon | AH 1324–1325 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Nadir Efendi 149-130-255 | dersaadet | AH 1324–1325 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Nurettin Efendi 46_31; 59 | dersaadet | AH 1301–1322 22 observations | Darulfunun |
| Ahmet Ragıp Efendi 89_100; 197 | dersaadet | AH 1308–1323 16 observations | Darussafaka |
| Ahmet Raif Efendi 116_218; 433 | ilgin | AH 1320–1321 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Refik Efendi 0062_0170; 335 | dersaadet | AH 1307–1324 18 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Refik Efendi 0065_0137; 371 | macin | AH 1308–1318 11 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Salih Efendi 0087_0154:305 | halep | AH 1308–1323 15 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Şemsettin Efendi 114_142; 279 | dersaadet | AH 1320–1328 9 observations | Darussafaka |
| Ahmet Şemsettin Efendi 147-158-311 | dersaadet | AH 1322–1324 3 observations | Darussafaka |
| Ahmet Şükrü Efendi 90_61; 119 | dersaadet | AH 1312–1323 11 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Tevfik Efendi 0098_0162; 321 | karahisari sarki | AH 1314–1323 10 observations | Darussafaka |
| Ahmet Vehbi Efendi 148-156-307 | dersaadet | AH 1324–1324 1 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ahmet Zeki Efendi 107_108; 213 | diyarbakir | AH 1317–1320 4 observations | Rusdiye Mektebi |
| Alber Efendi 58- 174;341 | beyrut | AH 1293–1314 22 observations | Mektebi Mahsusa |
| Alberto Efendi 0062_0101; 199 | selanik | AH 1302–1312 11 observations | Sibyan Mektebi |
| Alfo Efendi 0088_0136: 267 | dersaadet | AH 1294–1316 22 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Alfons Mullery Ef 107_107; 211 | dersaadet | AH 1281–1322 10 observations | Latin Mektebi |
| Ali Asım Efendi 0087_0113; 223 | diyarbakir | AH 1312–1313 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Baha Efendi 116_219; 435 | edirne | AH 1318–1322 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Efendi 0087_0111; 219 | hezargrad | AH 1306–1314 9 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Galip Efendi 0068_0166; 329 | harput | AH 1308–1330 23 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Galip Efendi 89_109; 215 | sumnu | AH 1309–1324 15 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Haydar Efendi 114_99; 193 | gelibolu | AH 1311–1321 10 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Haydar Efendi 148-184-363 | adapazari | AH 1323–1324 2 observations | Darussafaka |
| Ali Mazhar Efendi 0087_0125; 247 | dersaadet | AH 1310–1322 13 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Nazmi Efendi 153-66-127 | sofya | AH 1322–1325 4 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Ramiz Efendi 0091_0026: 49 | varna | AH 1311–1323 13 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Refik Efendi 149-176-347 | zistovi | AH 1323–1325 3 observations | idadi Mektebi |
| Ali Riza Efendi 101_110_217 | dersaadet | AH 1322–1323 2 observations | Alman Mektebi |
| Ali Riza Efendi 102_221_437 | naslic | AH 1314–1325 12 observations | Rusdiye Mektebi |
| ALİ RIZA EFENDİ 115_152; 301 | lofca | AH 1318–1324 7 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Rıza Efendi 146-146-287 | mersin | AH 1323–1325 3 observations | idadi Mektebi |
| Ali Rıza Efendi 58_0001 | dersaadet | AH 1307–1324 16 observations | Sibyan Mektebi |
| Ali Rıza Efendi 69_171; 339 | dersaadet | AH 1311–1321 11 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Rıza Efendi 90_109; 215 | nigbolu | AH 1297–1330 34 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ali Saib Efendi 0084_0141; 277 | dersaadet | AH 1313–1324 10 observations | Rusdiye Mektebi |
| Ananyan Ropen Efendi 114_67; 129 | dersaadet | AH 1320–1321 2 observations | Millet Mektebi |
| Anastaş Efendi 0065_0213; 423 | selanik | AH 1301–1319 17 observations | Millet Mektebi |
| Anastaş Efendi 114_92; 179 | dersaadet | AH 1320–1323 4 observations | Millet Mektebi |
| ANASTAŞ EFENDİ 115_161; 319 | kesan | AH 1318–1324 7 observations | Millet Mektebi |
| Anderya Papa Dopli Efendi 53_0233; 463 | gelibolu | AH 1286–1320 35 observations | Rum Mektebi |
| Andon Efendi 0062_0141; 277 | dersaadet | AH 1290–1328 38 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Andon Fakaro Efendi 0068_0101; 199 | dersaadet | AH 1280–1326 47 observations | Rum Mektebi |
| Andon Hallaçyan Efendi 0095_0044; 085 | dersaadet | AH 1293–1309 13 observations | Millet Mektebi |
| Andon İzekiyan Efendi 0062_0244; 483 | dersaadet | AH 1298–1327 29 observations | Fransiz Mektebi |
| Andon Körkis Efendi 0095_0054; 105 | dersaadet | AH 1285–1322 38 observations | Fransiz Mektebi |
| Andon Tosunyan Efendi 0065_0064; 125 | dersaadet | AH 1299–1316 18 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Andon Yaldızyan Efendi 0062_0143; 281 | dersaadet | AH 1296–1323 27 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Antranik Efendi 0062_0149; 293 | dersaadet | AH 1296–1315 18 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Antuan Efendi 90_81; 159 | beyrut | AH 1310–1322 12 observations | Millet Mektebi |
| Antuan Teofilidi Efendi 0099_0017; 31 | dersaadet | AH 1298–1323 23 observations | Millet Mektebi |
| Antuvan Evhani Efendi 116_159; 315 | dersaadet | AH 1321–1323 3 observations | Mektebi Sultani |
| Antuvan Jean Daliço Efendi 42_143; 283 | dersaadet | AH 1278–1310 33 observations | Lazisi Papaz Mektebi |
| Apostol Efendi 8_102; 199 | dersaadet | AH 1293–1301 9 observations | Rum Mektebi |
| Apostolaki Cizli Efendi 0007_0135; 267 | dersaadet | AH 1277–1313 37 observations | Ticaret Mektebi |
| Aram Efendi 46_39; 75 | dersaadet | AH 1300–1309 10 observations | Millet Mektebi |
| Aristidi Efendi 23_46; 89 | gelibolu | AH 1287–1314 28 observations | Rum Mektebi |
| Aristidi Efendi 54_238; 473 | bursa | AH 1295–1308 10 observations | Rum Mektebi |
| Aristotel Fridas Efendi 0062_0139; 273 | sakiz | AH 1281–1317 35 observations | Rum Mektebi |
| Armas Efendi 0062_0134; 263 | dersaadet | AH 1280–1315 36 observations | Rum Mektebi |
| Arnaki Papazyan Efendi 0100_0048;93 | dersaadet | AH 1293–1323 21 observations | Millet Mektebi |
| Arnest Lapir Efendi 0099_0011; 19 | rodos | AH 1298–1316 14 observations | Millet Mektebi |
| Artin Aram Efendi 4_5; 8 | dersaadet | AH 1276–1313 35 observations | Kolej Murad Mektebi |
| Artin Efendi 0062_0119; 233 | edirne | AH 1301–1314 14 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Artin Mahir Efendi 0062_0199; 393 | diyarbakir | AH 1301–1311 11 observations | Millet Mektebi |
| Artin Zeki Efendi 0062_0124; 243 | bilecik | AH 1300–1311 12 observations | Millet Mektebi |
| Asador Efendi 0062_0193; 381 | gumushane | AH 1302–1312 10 observations | Millet Mektebi |
| Aşud Efendi 116_160; 317 | diyarbakir | AH 1319–1323 5 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Atnas Efendi 54_227; 451 | gelibolu | AH 1296–1317 22 observations | Rum Mektebi |
| Atnaşyadi Efendi 0062_0164; 323 | leskovik | AH 1293–1322 17 observations | Rum Mektebi |
| Avadis Şalcıyan Efendi 58- 0053;101 | dersaadet | AH 1285–1319 35 observations | Mektebi Mahsusa |
| Azaryak Efendi 0062_0161; 317 | edirne | AH 1301–1318 18 observations | Fransiz Mektebi |
| Aziz Efendi 0065_0028; 53 | dersaadet | AH 1306–1321 16 observations | Rusdiye Mektebi |
| Aziz Efendi 102_209_413 | giresun | AH 1304–1324 21 observations | Rusdiye Mektebi |
| Aziz Mahmut Efendi 0065_0244; 485 | dersaadet | AH 1312–1323 12 observations | Darussafaka |
| Balizar Efendi 0091_156: 309 | halep | AH 1308–1321 12 observations | Millet Mektebi |
| Balyan Efendi 0062_0005; 7 | kayseri | AH 1294–1311 17 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Baruh Velensi Efendi 70_100; 197 | izmir | AH 1313–1323 10 observations | Millet Mektebi |
| Bedi’ Efendi 121-88-171 | lubnan | AH 1320–1320 1 observations | Millet Mektebi |
| Bedros Efendi 0062_0107; 209 | edirne | AH 1296–1322 20 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Behor İsak Efendi 116_106; 209 | gelibolu | AH 1319–1321 3 observations | Millet Mektebi |
| Behor Menahim Efendi 69_131; 259 | dersaadet | AH 1312–1321 10 observations | Millet Mektebi |
| Behor Mois Efendi 164-75-145 | dersaadet | AH 1318–1323 6 observations | Millet Mektebi |
| Bekir Sami Efendi 0091_0040: 77 | dersaadet | AH 1311–1324 14 observations | Ticaret Mektebi |
| Bekir Vefa Efendi 145-229-453 | urgup | AH 1322–1325 4 observations | Darussafaka |
| Besim Efendi 58- 202;397 | hayfa | AH 1300–1329 28 observations | Mektebi Mahsusa |
| Bezui Toma Efendi 0062_0140; 275 | musul | AH 1286–1322 36 observations | Millet Mektebi |
| Bogos Efendi 0062_0120; 235 | gelibolu | AH 1299–1312 14 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Bogos Hayifyan Efendi 0067_00225; sayfa no:447 | diyarbakir | AH 1300–1323 24 observations | Millet Mektebi |
| Bohur Badur Efendi 0098_0024; 45 | dersaadet | AH 1287–1323 33 observations | Kamanto Mektebi |
| Cafer Memduh Efendi 149-167-329 | dersaadet | AH 1325–1325 1 observations | Rusdiye Mektebi |
| Cafer Tayyar Efendi 103_155_307 | limni | AH 1316–1320 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Cafer-i Tayyar Efendi 153-170-335 | selanik | AH 1325–1325 1 observations | Mektebi Sultani |
| Çaker Efendi 0091_0245: 487 | aksaray1 | AH 1308–1323 14 observations | Millet Mektebi |
| Cebrail Efendi 58- 194;381 | trablussam | AH 1308–1318 11 observations | Millet Mektebi |
| Corci Asaf Efendi 37_55; 107 | hayfa | AH 1298–1326 29 observations | Rum Mektebi |
| Corci Efendi 0065_0066; 129-130 | beyrut | AH 1291–1321 31 observations | Millet Mektebi |
| Dadi Fransuva Efendi 0062_0113; 221 | selanik | AH 1301–1324 24 observations | Sibyan Mektebi |
| Dahan Berhordar Efendi 0065_0236; 469 | dersaadet | AH 1308–1324 16 observations | Millet Mektebi |
| Daron Naçhan Efendi 120-70-135 | canakkale | AH 1316–1324 9 observations | Millet Mektebi |
| David Murat Efendi 37_52; 101 | bagdat | AH 1285–1307 21 observations | Fransiz Mektebi |
| David Nesim Efendi 147-241-477 | dersaadet | AH 1322–1325 4 observations | Hamidi Rusdiyesi |
| Davut Vehbi Efendi 116_171; 339 | filibe | AH 1319–1323 5 observations | Mektebi Sultani |
| Dençoylu Hayler Efendi 58- 200;393 | trabzon | AH 1301–1324 20 observations | Latin Mektebi |
| Despot Obles Efendi 89_246;489 | dersaadet | AH 1311–1316 6 observations | Rusdiye Mektebi |
| Devidras Avram Efendi 114_161; 317 | izmir | AH 1317–1330 14 observations | Millet Mektebi |
| Dikran Ansoryan Efendi 0062_0122; 239 | dersaadet | AH 1301–1324 24 observations | Millet Mektebi |
| Dikran Arakilyan Efendi 0062_0129; 253 | dersaadet | AH 1294–1328 35 observations | Mektebi Mahsusa |
| Dikran Artinyan Efendi 0094_16; 29 | gelibolu | AH 1309–1322 14 observations | Millet Mektebi |
| Dikran Efendi 0062_0111; 217 | diyarbakir | AH 1302–1323 20 observations | Millet Mektebi |
| Dikran Efendi 0062_0117; 229 | filibe | AH 1301–1308 7 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Dikran Efendi 22_193; 373 | dersaadet | AH 1282–1286 5 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Dikran Efendi 58- 183;359 | dersaadet | AH 1299–1310 12 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Dikran Papazyan Efendi 58- 0041;79 | dersaadet | AH 1305–1322 15 observations | Millet Mektebi |
| Dikran Vartanyan Efendi 69_148; 293 | dersaadet | AH 1311–1313 3 observations | Millet Mektebi |
| Dikran Yüzbaşıyan Efendi 8_20; 37 | dersaadet | AH 1285–1321 37 observations | Fererler Mektebi |
| Dimitraki Çenberli Efendi 5_344; 685 | dersaadet | AH 1296–1324 29 observations | Rum Mektebi |
| Dimitri Altunyadi Efendi 51_147; 289 | konya | AH 1290–1322 32 observations | Millet Mektebi |
| Dimitri Atnasyadi Efendi 0100_0038; 73 | dersaadet | AH 1285–1312 27 observations | Millet Mektebi |
| Dimitri Nikolaki Efendi 58- 0054;103 | Not recorded | AH 1304–1322 19 observations | Mektebi Mahsusa |
| Dimitri Servet Efendi 124-11-17 | konya | AH 1292–1324 33 observations | Millet Mektebi |
| Duranidis Efendi 0065_0060; 117 | dersaadet | AH 1288–1321 34 observations | Rum Mektebi |
| Edmun Efendi 58- 0060;115 | halep | AH 1300–1312 10 observations | Mektebi Mahsusa |
| Eksiri Erşidi Efendi 58_0240; 477 | dersaadet | AH 1293–1322 26 observations | Rum Mektebi |
| Elmasyan Pervant Efendi 0065_0206; 409 | trabzon | AH 1305–1312 8 observations | Millet Mektebi |
| Elyas Meracel Efendi 146-210-415 | akka | AH 1322–1325 4 observations | Millet Mektebi |
| Elyas Zehlan Efendi 116_87; 171 | hayfa | AH 1319–1322 4 observations | Millet Mektebi |
| Emil Galbar Efendi 69_129; 255 | dersaadet | AH 1310–1314 5 observations | Fransiz Mektebi |
| Erdetsi Ohanyan Efendi 0065_0214; 425 | dersaadet | AH 1301–1322 22 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Erkri Hristro Efendi 58- 0068;129 | gelibolu | AH 1285–1314 29 observations | Millet Mektebi |
| Esad Efendi 119-65-125 | cebeli lubnan | AH 1320–1325 6 observations | Rusdiye Mektebi |
| Esed Efendi 0086_0190: 375 | humus1 | AH 1293–1320 26 observations | Sibyan Mektebi |
| Esperdiyon Diloti Efendi 8_24; 45 | korfa | AH 1277–1321 45 observations | Rum Mektebi |
| Ethem Bazaki(?) Efendi 0085_0140: 275 | kandiye | AH 1313–1323 11 observations | Rusdiye Mektebi |
| Fazlullah Efendi 149-165-325 | bagdat | AH 1324–1324 1 observations | Sibyan Mektebi |
| Fethi Zağbi Efendi 0099_0040; 77 | halep | AH 1303–1312 10 observations | Mektebi Mahsusa |
| Fethullah Kemal Efendi 102_34_63 | halep | AH 1305–1315 10 observations | Mektebi Mahsusa |
| Fetullah Efendi 146-219-433 | halep | AH 1321–1325 5 observations | Millet Mektebi |
| Feyzullah Raif Efendi 0068_0075; 147 | diyarbakir | AH 1313–1322 10 observations | Rusdiye Mektebi |
| Frangül Terziyan Efendi 0085_0157: 309 | dersaadet | AH 1302–1323 14 observations | Millet Mektebi |
| Fransuva Efendi 0084_0152; 299 | dersaadet | AH 1310–1323 13 observations | Millet Mektebi |
| Fransuva Efendi 58- 195;383 | lubnan | AH 1297–1324 24 observations | Mektebi Mahsusa |
| Frederik Danderya Efendi 97_230; 459 | izmir | AH 1279–1320 40 observations | Mektebi Mahsusa |
| Galip Efendi 146-179-353 | yemen | AH 1324–1325 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Garon Efendi 5_371; 739 | dersaadet | AH 1296–1324 29 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Gerope Gümüş Gerdan Efendi 27_162; 321 | dersaadet | AH 1285–1322 37 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Habib Efendi 151-231-457 | musul | AH 1324–1326 3 observations | Mektep |
| Habip Efendi 0065_0047; 91 | yafa | AH 1299–1324 24 observations | Millet Mektebi |
| Hacı Ali Recai Efendi 0074_0067; 131 | trabzon | AH 1313–1314 2 observations | Sibyan Mektebi |
| Hacı Mehmet Arif Efendi 90_236; 469 | bursa | AH 1307–1323 16 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hafız Ahmet Necati Efendi 145-216-427 | ertuben | AH 1322–1324 3 observations | Rusdiye Mektebi |
| Halil Efendi 54_141; 279 | mardin | AH 1289–1313 25 observations | Sibyan Mektebi |
| Halil İbrahim Efendi 148-225-445 | canakkale | AH 1323–1324 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| Halil Kenan Efendi 116_128; 253 | mekke | AH 1319–1323 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Halil Ruhi Efendi 0085_0158: 311 | dersaadet | AH 1310–1322 13 observations | Rusdiye Mektebi |
| Halil Sıtkı Efendi 89_122; 241 | gumushane | AH 1308–1325 18 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hamid Hüsnü Efendi 158-43-81 | kavala | AH 1321–1325 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hamparsom Akna Efendi 0062_0198; 391 | dersaadet | AH 1285–1316 32 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| Hanna Yanko Efendi 70_47; 91 | kibris | AH 1312–1313 2 observations | Fransiz Mektebi |
| Haralambos Efendi 70_54; 105 | konya | AH 1313–1313 1 observations | Millet Mektebi |
| Haridois Misaki Efendi 77_188; 369-370 | hanya | AH 1279–1322 7 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Ali Efendi 53_0171; 339 | ordu | AH 1307–1321 15 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Fahri Efendi 0065_0247; 491 | ankara | AH 1312–1318 7 observations | Darussafaka |
| Hasan Fahri Efendi 69_178; 353 | dersaadet | AH 1312–1314 3 observations | Darussafaka |
| Hasan Hüsnü Efendi 90_239; 475 | kerkuk | AH 1302–1323 22 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Lütfü Efendi 70_67; 131 | dersaadet | AH 1313–1318 6 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Neşet Efendi 0065_0172; 341 | nis | AH 1300–1319 18 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Şekip Bey 106_103_203 | uskup | AH 1313–1320 8 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Şevket Efendi 0086_0165: 325 | dersaadet | AH 1312–1324 13 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hasan Ziya Bey 109_92_181 | sivas | AH 1317–1323 7 observations | Rusdiye Mektebi |
| Haydar Rıfat Efendi 0068_0097; 191 | dersaadet | AH 1312–1326 15 observations | Darussafaka |
| Hayim Ancel Efendi 110_125; 247 | koprulu | AH 1317–1324 8 observations | Millet Mektebi |
| Hayim Politi Efendi 116_91; 179 | manisa | AH 1320–1322 3 observations | Musevi Mektebi |
| Hazarusyan Misbak Efendi 58- 0040;77 | dersaadet | AH 1285–1322 38 observations | Millet Mektebi |
| Hıristo Efendi 0065_0209; 415 | manastir | AH 1300–1322 23 observations | Rum Mektebi |
| Hoca Sar Efendi 58- 132;257 | dersaadet | AH 1290–1324 35 observations | Mektebi Sultani |
| Hüseyin Avni Efendi 97_237; 473 | sivas | AH 1316–1323 8 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Azmi Efendi 0091_0051: 99 | kastamonu | AH 1313–1330 18 observations | Darussafaka |
| Hüseyin Hüsnü Efendi 101_240_477 | lubnan | AH 1309–1322 14 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Hüsnü Efendi 114_144; 283 | dersaadet | AH 1320–1324 5 observations | Darussafaka |
| Hüseyin Hüsnü Efendi 118-174-343 | dersaadet | AH 1319–1323 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Hüsnü Efendi 119-81-157 | dersaadet | AH 1318–1323 6 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Hüsnü Efendi 121-92-179 | ergiri | AH 1319–1322 4 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Kemal Efendi 145-231-457 | gebze | AH 1323–1325 3 observations | Darussafaka |
| Hüseyin Kemal Efendi 89_94; 185 | kandiye | AH 1314–1320 7 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Ruhi Efendi 161-8-11 | limni | AH 1324–1326 3 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Şefik Efendi 110_140; 277 | dersaadet | AH 1316–1320 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüseyin Tahsin Efendi 120-71-137 | trabzon | AH 1318–1323 6 observations | Rusdiye Mektebi |
| Hüsnü Yusuf Efendi 145-240-475 | dersaadet | AH 1325–1325 1 observations | Rusdiye Mektebi |
| İbrahim Efendi 0034_0107; 211 | midilli | AH 1302–1324 22 observations | Mulkiye Mektebi |
| İbrahim Efendi 0087_0123; 243 | bagdat | AH 1311–1321 8 observations | Millet Mektebi |
| İbrahim Hakkı Efendi 71_83; 163 | tirnova | AH 1312–1314 3 observations | Darussafaka |
| İbrahim Halil Efendi 101_230_457 | dersaadet | AH 1314–1327 9 observations | Darussafaka |
| İbrahim Hayrettin Efendi 114_132; 259 | dersaadet | AH 1317–1324 8 observations | Rusdiye Mektebi |
| İbrahim Razıyyüttin Efendi 0065_0148; 393 | sumnu | AH 1300–1321 22 observations | Rusdiye Mektebi |
| İbrahim Salim Efendi 102_234_463 | dersaadet | AH 1315–1321 7 observations | Millet Mektebi |
| İbrahim Vasıf Efendi 145-235-465 | dersaadet | AH 1324–1325 2 observations | Darussafaka |
| İhsan Lütfü Efendi 0087_0117; 231 | Not recorded | AH 1310–1318 9 observations | Darussafaka |
| İlya Dakos Efendi 0091_0167: 231 | dersaadet | AH 1279–1316 35 observations | Fransiz Mektebi |
| İlya İlyaho Efendi 70_49; 95 | sam | AH 1310–1312 3 observations | Millet Mektebi |
| İlyas Cercis Efendi 102_235_465 | musul | AH 1317–1323 7 observations | Millet Mektebi |
| İlyas Şaval 0085_0109: 213 | bagdat | AH 1311–1318 8 observations | Millet Mektebi |
| İsak Behor Efendi 0065_0242; 481 | dersaadet | AH 1312–1319 8 observations | Millet Mektebi |
| İsak Efendi 148-220-435 | manastir | AH 1322–1324 3 observations | Millet Mektebi |
| İsak Efendi 70_58; 113 | dersaadet | AH 1313–1323 11 observations | Millet Mektebi |
| İsak Marbut Efendi 118-171-337 | dersaadet | AH 1319–1324 6 observations | Sibyan Mektebi |
| İsak Pardo Efendi 146-156-307 | dersaadet | AH 1323–1325 3 observations | Millet Mektebi |
| İSAK SOLAM EFENDİ 115_95; 187 | dersaadet | AH 1319–1323 5 observations | Millet Mektebi |
| İshak Nesim Efendi 116_144; 285 | izmir | AH 1319–1322 4 observations | Millet Mektebi |
| İshak Nisyon Amon Efendi 0065_0221; 439 | dersaadet | AH 1303–1323 20 observations | Lisan Mektebi |
| İsmail Cemal Efendi 116_217; 431 | dersaadet | AH 1320–1323 4 observations | Darussafaka |
| İsmail Hakkı Efendi 0091_00147: 291 | dersaadet | AH 1312–1323 12 observations | Rusdiye Mektebi |
| İsmail Hakkı Efendi 147-245-485 | bursa | AH 1323–1324 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| İsmail Hakkı Efendi 69_175; 347 | dersaadet | AH 1313–1314 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| İsmail Hıfzı Efendi 0065_0035; 67 | kemah | AH 1302–1323 22 observations | Rusdiye Mektebi |
| İsmail Hilmi Efendi 119-89-173 | baaklin | AH 1316–1323 6 observations | Rusdiye Mektebi |
| İsmail İhsan Efendi 147-190-375 | dersaadet | AH 1324–1325 2 observations | Rusdiye Mektebi |
| İsmail Vasıf Efendi 70_73; 143 | dersaadet | AH 1313–1324 9 observations | Rusdiye Mektebi |
| İsmail Ziya Efendi 120-161-317 | dersaadet | AH 1319–1323 5 observations | Rusdiye Mektebi |
| İspridyon Yavi Efendi 0062_0195; 385 | ayvalik | AH 1294–1316 23 observations | israil Mektebi |
| Israti Efendi 58_0006;9 | silivri | AH 1277–1321 45 observations | Rum Mektebi |
| İstapan Parunaki Efendi 58- 0037;71 | dersaadet | AH 1290–1322 31 observations | Mektebi Sultani |
| İSTEFAN VELED-İ NİKOLAYİDİ EFENDİ 115_173; 343 | konya | AH 1311–1321 11 observations | mektebi rum |
| İstepan Çadırcıyan Efendi 0049_0009; 15 | yozgat | AH 1289–1307 19 observations | Ermeni Millet Mektebi |
| İstepan Çakmak Efendi 0084_0146; 287 | dersaadet | AH 1308–1323 14 observations | Millet Mektebi |
| İstepan Efendi 0062_0114; 223 | diyarbakir | AH 1297–1320 24 observations | Fransiz Mektebi |
| İstepan Efendi 0062_0160; 315 | samsun | AH 1298–1324 27 observations | Millet Mektebi |
| İstrati Mamli Efendi 0086_0145: 285 | bursa | AH 1314–1319 6 observations | Millet Mektebi |
| Jak Efendi 58- 143;279 | sidon | AH 1304–1311 8 observations | Sibyan Mektebi |
